Wygrane naszych zespołów w Klasie Okręgowej
W długi weekend swoje mecze ligowe rozegrały dwa nasze zespoły z powiatu szczecineckiego na poziomie Klasy Okręgowej. Oba nasze zespoły spisały się bardzo dobrze i wygrały swoje spotkania. W czwartek 30 kwietnia swój mecz zagrał Zawisza Grzmiąca. Rywalem była Sława Sławno i grano na boisku rywala. Mecz rozpoczął się fantastycznie dla gości. Już w 14 minucie Kamil Schab strzelił na 1:0. Gospodarze wyrównali w 32 minucie. Goście się nie załamali i wyszli na ponownie prowadzenie w 36 minucie i ponownie strzelcem bramki Kamil Schab. Do przerwy wynik się nie zmienił. W drugiej połowie meczu stan się wyrównał w 53 minucie. Oba zespoły dążyły do strzelenia bramki, która dawałaby, zwycięstwo stało się to w doliczonym czasie gry. Hattrick ustrzelił Kamil Schab, który dał trzy punkty swojemu zespołowi. Zwycięstwo Zawiszy Grzmiąca 3:2 na trudnym terenie w Sławnie. Pogoń Wierzchowo swój mecz rozegrała w Święto Pracy 1 maja. Na boisku w Wierzchowie podejmowała Vimobillie Będzino. Niestety do przerwy gospodarze przegrywali 0:2. Po przerwie zespół gospodarzy zrobił kilka zmian w ustawieniu i mecz stał pod dyktando gospodarzy. Ostatnie 15 minut spotkania to wymiana ciosów. Najpierw Pogoń doszła rywala na 2:2 po bramkach Krzysztofa Kozłowskiego oraz Krzysztofa Jabłońskiego. W 85 minucie Jabłoński ponownie strzela bramkę i wyprowadza gospodarzy na prowadzenie, które w 86 minucie tracą. Ostatecznie gospodarze zadają ostateczny cios i w 90 minucie Denys Myliuta strzela zwycięską bramkę dla Pogoni. Trzy punkty zostają w Wierzchowie. Dzięki tym zwycięstwom Pogoń jest 7 w tabeli i ma praktycznie pewne utrzymanie a Zawisza 12 miejsce i 4 punkty przewagi nad strefą barażową.
Pogoń Wierzchowo – Vimobilia Będzino 4:3 (0:2)
Bramki: Krzysztof Jabłoński-2, Krzysztof Kozłoski, Denis Myliuta
Pogoń: Pogwizd – Węgrzyn, Myliuta,m Polanowski, Fiedurek(64′ Kozłowski), Musiejuk, K. Jabłoński, Pietras, Biesiada(46′ Biesiada), Winnicki, Krążek
Sława Sławno – Zawisza Grzmiąca 2:3 (1:2)
Bramki: Kamil Schab-3
Zawisza: Kowalczuk – Henkiel(76′ Henkiel), Gardzioła, Zieliński, Noga(50′ J. Gendek), S. Rumiński(69′ Korzeniewski), Łastówka, Marciniak, Apanowicz, F. Gendek, Schab
Pozostałe wyniki: Iskra Białogard – Zefir Wyszewo 2:1, Wieża Postomino – Gryf Polanów 5:0, Pogoń Połczyn Zdrój – GKS Manowo 1:3, Spójnia Świdwin – Pomorzanin Sławoborze 0:8, Passat Bukowo Morskie – Victoria Sianów 3:2, KS Sieciemin – Sokół Karlino 1:4
Tabela:
| ogółem | dom | wyjazd | bezpośrednie | ||||||||||||||||||
| m | pkt | Z | R | P | +/- | Z | R | P | +/- | Z | R | P | +/- | m | pkt | Z | R | P | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GKS Manowo | 23 | 60 | 19 | 3 | 1 | 84 / 21 | 9 | 2 | 0 | 47 / 5 | 10 | 1 | 1 | 37 / 16 | ||||||
| 2. | Wieża Postomino | 23 | 59 | 19 | 2 | 2 | 97 / 22 | 10 | 1 | 1 | 56 / 10 | 9 | 1 | 1 | 41 / 12 | ||||||
| 3. | MKS Sokół Karlino | 23 | 48 | 14 | 6 | 3 | 93 / 35 | 7 | 3 | 1 | 50 / 13 | 7 | 3 | 2 | 43 / 22 | ||||||
| 4. | Zefir Wyszewo | 23 | 41 | 13 | 2 | 8 | 59 / 40 | 6 | 1 | 5 | 31 / 22 | 7 | 1 | 3 | 28 / 18 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 / 0 |
| 5. | Pogoń Połczyn Zdrój | 23 | 41 | 13 | 2 | 8 | 57 / 48 | 7 | 1 | 4 | 27 / 21 | 6 | 1 | 4 | 30 / 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 6. | Gryf Polanów | 23 | 37 | 11 | 4 | 8 | 70 / 40 | 7 | 1 | 3 | 46 / 13 | 4 | 3 | 5 | 24 / 27 | ||||||
| 7. | Pogoń Wierzchowo | 23 | 34 | 11 | 1 | 11 | 59 / 75 | 8 | 1 | 3 | 42 / 24 | 3 | 0 | 8 | 17 / 51 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 / 3 |
| 8. | Sława Sławno | 23 | 34 | 10 | 4 | 9 | 58 / 51 | 5 | 3 | 4 | 30 / 26 | 5 | 1 | 5 | 28 / 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 / 5 |
| 9. | Iskra Białogard | 23 | 33 | 9 | 6 | 8 | 43 / 35 | 7 | 2 | 2 | 24 / 11 | 2 | 4 | 6 | 19 / 24 | ||||||
| 10. | Victoria Sianów | 23 | 30 | 7 | 9 | 7 | 45 / 36 | 5 | 4 | 2 | 27 / 14 | 2 | 5 | 5 | 18 / 22 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 / 5 |
| 11. | Pomorzanin Sławoborze | 23 | 30 | 9 | 3 | 11 | 66 / 68 | 5 | 3 | 3 | 39 / 29 | 4 | 0 | 8 | 27 / 39 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 / 8 |
| 12. | Zawisza Grzmiąca | 23 | 25 | 6 | 7 | 10 | 39 / 60 | 3 | 4 | 4 | 21 / 21 | 3 | 3 | 6 | 18 / 39 | ||||||
| 13. | Vimobilia Będzino | 23 | 21 | 6 | 3 | 14 | 45 / 70 | 4 | 0 | 7 | 24 / 35 | 2 | 3 | 7 | 21 / 35 | ||||||
| 14. | Passat Bukowo Morskie | 23 | 17 | 5 | 2 | 16 | 38 / 95 | 4 | 1 | 7 | 28 / 49 | 1 | 1 | 9 | 10 / 46 | ||||||
| 15. | KS Sieciemin | 23 | 13 | 3 | 4 | 16 | 34 / 78 | 2 | 2 | 8 | 16 / 34 | 1 | 2 | 8 | 18 / 44 | ||||||
| 16. | Spójnia Świdwin | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 19 / 132 | 0 | 0 | 12 | 11 / 60 | 0 | 0 | 11 | 8 / 72 | ||||||
