KO: Wierzchowo z ważnymi punktami, Grzmiąca z porażką
W ostatni weekend 7/8 listopada rozegrane zostały mecze ligowe Klasy Okręgowej w której występują dwa zespoły z Powiatu Szczecineckiego. Zawisza Grzmiąca już w piątek rozegrał swój mecz w Darłowie. Niestety dość duża porażka 0:6. Zdaniem sędziów tego spotkania Zawisza zagrał dobre spotkanie lecz ostatnie minuty tego meczu to brak sił i ostatecznie taki wynik. Między 70 a 80 minutą strata aż 3 bramek. Ważne zwycięstwo w kontekście utrzymania w Klasie Okręgowej odniosła Pogoń Wierzchowo. Zwycięstwo ze Sława Sławno 4:1. Trzy bramki w tym meczu zdobył Krzysztof Jabłoński a jedną dołożył Bartosz Fiedurek. Zespół z Wierzchowa dzięki temu zwycięstwu przesunął się na 14 miejsce i ma 6 punktów do miejsca bezpiecznego na dzień dzisiejszy. Do przerwy było 1:0 dla Pogoni. Po przerwie podwyższenie wyniku w 59 minucie a następnie 60 bramka kontaktowa dla Sławy Sławno. Minęła zaledwie minuta i kolejna bramka dla gospodarzy. W 80 minucie wynik został ustalony i Pogoń wygrywa 4:1.
Darłovia Darłowo – Zawisza Grzmiąca 6:0 (2:0)
Zawisza: Okuszko – Apanowicz, Bator, Gardzioła(80′ Kułak), Łastówka, Marciniak(60′ M. Henkiel), S. Rumiński(60′ Zapotoczny), Satur, Schab, Wasyłyszyn, Zieliński(67′ J. Gendek)
Pogoń Wierzchowo – Sława Sławno 4:1 (1:0)
Bramki: Krzysztof Jabłoński-3, Bartosz Fiedurek
Pogoń: Pogwizd – Antonowicz, Fiedurek(67′ Kakao), Fonferek, Guła, K. Jabłoński, Kotkowski(87′ Dykas), Krążek(83′ Sypko), Musiejuk, Pietras, Polanowski
Tabela:
| 1. | Gryf Polanów | 13 | 33 | 10 | 3 | 0 | 51 / 11 | 5 | 1 | 0 | 27 / 4 | 5 | 2 | 0 | 24 / 7 | ||||||
| 2. | Darłovia Darłowo | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 49 / 12 | 6 | 0 | 0 | 29 / 3 | 4 | 1 | 2 | 20 / 9 | ||||||
| 3. | Wieża Postomino | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 41 / 15 | 5 | 0 | 1 | 17 / 5 | 4 | 1 | 2 | 24 / 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 / 3 |
| 4. | MKS Sokół Karlino | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 38 / 20 | 6 | 0 | 1 | 19 / 9 | 3 | 1 | 2 | 19 / 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 / 2 |
| 5. | Iskra Białogard | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 27 / 13 | 3 | 2 | 2 | 14 / 8 | 5 | 0 | 1 | 13 / 5 | ||||||
| 6. | Zefir Wyszewo | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 26 / 16 | 3 | 1 | 2 | 13 / 7 | 4 | 1 | 2 | 13 / 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 / 0 |
| 7. | Victoria Sianów | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 31 / 23 | 5 | 1 | 0 | 23 / 7 | 2 | 1 | 4 | 8 / 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 4 |
| 8. | Gwardia II Koszalin | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 27 / 20 | 4 | 1 | 2 | 17 / 7 | 1 | 2 | 3 | 10 / 13 | ||||||
| 9. | Zawisza Grzmiąca | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 31 / 32 | 4 | 0 | 3 | 19 / 12 | 1 | 1 | 4 | 12 / 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 / 3 |
| 10. | Głaz Tychowo | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 28 / 35 | 4 | 3 | 2 | 25 / 21 | 0 | 1 | 3 | 3 / 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 / 1 |
| 11. | Pogoń Połczyn Zdrój | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 19 / 33 | 2 | 3 | 2 | 13 / 13 | 1 | 2 | 3 | 6 / 20 | ||||||
| 12. | Sława Sławno | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 19 / 37 | 1 | 2 | 3 | 7 / 19 | 2 | 1 | 4 | 12 / 18 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 / 1 |
| 13. | Mechanik Bobolice | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 17 / 43 | 1 | 1 | 1 | 5 / 7 | 2 | 2 | 6 | 12 / 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 / 4 |
| 14. | Pogoń Wierzchowo | 13 | 6 | 2 | 0 | 11 | 19 / 47 | 2 | 0 | 5 | 13 / 20 | 0 | 0 | 6 | 6 / 27 | ||||||
| 15. | LZS Kowalewice | 13 | 5 | 1 | 2 | 10 | 13 / 46 | 1 | 1 | 5 | 7 / 28 | 0 | 1 | 5 | 6 / 18 | ||||||
| 16. | Vimobilia Będzino | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 14 / 47 | 1 | 1 | 5 | 11 / 21 | 0 | 0 | 6 | 3 / 26 | ||||||
