W meczu ligowym MKP remisuje z faworyzowaną Flotą
W sobotę na boisku w Szczecinku rozegrany został kolejny mecz ligowy Miejskiego Klubu Piłkarskiego. Podejmował on jednego z faworytów do awansu o ligę wyżej Flotę. Mecz obfitował w wiele akcji podbramkowych oraz wpadło aż 6 bramek po 3 dla każdego zespołu. W barwach Floty wystąpili m.in. zawodnicy z przeszłością Ekstraklasową. Do przerwy goście prowadzili 2:0 choć gospodarze nie musieli przegrywać, gdyż mieli swoje sytuacje, których nie wykorzystali. W 52 minucie Adam Jabłoński strzela bramkę kontaktową . Następnie kwadrans później Jakub Okuszko doprowadza do remisu. Goście przeprowadzają atak i strzelają bramkę na 3:2. Gospodarze się nie poddają i ponownie Jakub Okuszko znajduję patent na bramkarza gości i jest 3:3. Wynik ten utrzymuje się do końca meczu. Gospodarze jak widać mogą przeciwstawić się najmocniejszym tej ligi. Szkoda punktów traconych ze słabszymi zespołami.
MKP Szczecinek – Flota Świnoujście 3:3 (0:2)
Bramki dla MKP strzelali: Jakub Okuszko-2, Adam Jabłoński
Skład MKP: Sochalski – Węglowski, Jurjewicz, Krzemień, Jaworek, Barański, Bednarski(54′ Czerwiński), Jabłoński, Góra, Szymański(80′ Janczak), Okuszko (86′ Madej)
Pozostałe wyniki:
| 31 10 2021 | 14:00 | Dąb Dębno | GKS Manowo | 1 | 3 |
| 30 10 2021 | 14:00 | Rasel Dygowo | CHEMIK Police | 5 | 0 |
| 30 10 2021 | 14:00 | Ina Goleniów | ZEFIR WYSZEWO | 1 | 1 |
| 30 10 2021 | 14:00 | BIALI Sądów | BŁĘKITNI II Stargard | 2 | 0 |
| 30 10 2021 | 14:00 | WIEŻA POSTOMINO | Gwardia Koszalin | 1 | 0 |
| 30 10 2021 | 14:00 | Pogoń Połczyn Zdrój | Darłovia Darłowo | 1 | 4 |
| 30 10 2021 | 14:00 | Orzeł Wałcz | Sokół Karlino | 2 | 1 |
| 30 10 2021 | 14:00 | Jeziorak Szczecin | Vineta Wolin | 2 | 4 |
| 30 10 2021 | 12:00 | Hutnik Szczecin | Olimp Gościno | 2 | 0 |
Tabela:
| 1 | DĄB Dębno | 14 | 12 | 1 | 1 | 45:21 | 37 |
| 2 | FLOTA Świnoujście | 14 | 10 | 4 | 0 | 44:9 | 34 |
| 3 | GWARDIA Koszalin | 14 | 10 | 2 | 2 | 33:8 | 32 |
| 4 | VINETA Wolin | 14 | 10 | 2 | 2 | 44:9 | 32 |
| 5 | BIALI Sądów | 14 | 8 | 3 | 3 | 37:20 | 27 |
| 6 | HUTNIK Szczecin | 14 | 7 | 4 | 3 | 34:17 | 25 |
| 7 | WIEŻA Postomino | 14 | 7 | 4 | 3 | 28:16 | 25 |
| 8 | ORZEŁ Wałcz | 14 | 7 | 3 | 4 | 29:19 | 24 |
| 9 | MKP Szczecinek | 14 | 6 | 4 | 4 | 36:23 | 22 |
| 10 | JEZIORAK Szczecin | 14 | 5 | 2 | 7 | 26:33 | 17 |
| 11 | DARŁOVIA Darłowo | 14 | 4 | 4 | 6 | 21:30 | 16 |
| 12 | OLIMP Gościno | 14 | 5 | 1 | 8 | 15:33 | 16 |
| 13 | CHEMIK Police | 14 | 5 | 1 | 8 | 31:46 | 16 |
| 14 | INA Goleniów | 14 | 4 | 1 | 9 | 20:38 | 13 |
| 15 | GKS Manowo | 14 | 3 | 3 | 8 | 21:31 | 12 |
| 16 | RASEL Dygowo | 14 | 4 | 0 | 10 | 20:48 | 12 |
| 17 | SOKÓŁ Karlino | 14 | 2 | 5 | 7 | 18:29 | 11 |
| 18 | BŁĘKITNI II Stargard | 14 | 2 | 3 | 9 | 24:40 | 9 |
| 19 | POGOŃ Połczyn Zdrój | 14 | 2 | 1 | 11 | 17:47 | 7 |
| 20 | ZEFIR Wyszewo | 14 | 1 | 4 | 9 | 15:41 | 7 |
