Orlicy rywalizowali w Szczecinku
Views: 386
W sobotę 14 maja 2016 roku, w Szczecinku na boisku miejscowego Ośrodka Sportu i Rekreacji od godz. 9.oo rywalizowali Orlicy grupy szczecineckiej. Organizatorem turnieju był Michał Ponichtera . Gospodarzem imprezy Akademia Piłkarska Szczecinek (Prezes – Szymon Bibik . W piątym turnieju w tej grupie, wzięły udział następujące zespoły: UKS Akademia Piłkarska I Szczecinek (trener – Marcin Brzozowski), UKS Akademia Piłkarska II Szczecinek (Marcin Brzozowski), UKS Akademia Piłkarska III Szczecinek (Michał Ponichtera), UKS Akademia Piłkarska IV Szczecinek (Michał Ponichtera), UKS Akademia Piłkarska Reissa I Szczecinek (Grzegorz Berger/Michał Boderek), UKS Akademia Piłkarska Reissa II Szczecinek (Michał Boderek/Krzysztof Stasiak), MGLKS Błonie I Barwice (Mariusz Dziwirski), MGLKS Błonie II Barwice (Grzegorz Tomaszewicz), UKS B-MAX ZS Grzmiąca (Mariusz Ciruk/Daniel Żukowski) i KS Pionier 95 Borne Sulinowo (Piotr Gałka). Koordynatorem rozgrywek w grupie szczecineckiej jest Michał BODEREK (tel. 537-999-985).
Łącznie wystąpiło więc 10 drużyn, które rozegrały aż 45 spotkań w wymiarze czasowym raz 12 minut na mecz. Zwycięzcą sobotniego turnieju została ekipa AP Reiss I, która wygrała 8 spotkań i jedno zremisowała, na drugim miejscu uplasowała się ekipa AP IV Szczecinek 8 zw. i 1 por., a na trzecim Pionier 95 Borne Sulinowo 7 zw., 1 rem., i 1 por. Poniżej wyniki poszczególnych spotkań oraz tabela turnieju. (ZetPe).
Nr
meczu |
Numer
zespołu |
Nr boiska | Godz. | Nazwa drużyn | Wynik |
1 | 2-11 | 1 | 915 – 927 | AP REISS I – AP IV | 1-0 |
2 | 3-10 | 2 | AP REISS II – AP III | 1-2 | |
3 | 4-9 | 3 | BŁONIE II – AP II | 2-3 | |
4 | 5-8 | 4 | BŁONIE I– AP I | 0-2 | |
5 | 6-7 | 1 | 930 – 942 | B-MAX– PIONIER | 1-4 |
6 | 1-11 | 2 | AP REISS I – AP III | 6-0 | |
7 | 2-9 | 3 | AP IV – AP II | 3-2 | |
8 | 3-8 | 4 | AP REISS II – AP I | 0-2 | |
9 | 4-7 | 1 | 945 – 957 | BŁONIE II – PIONIER | 0-3 |
10 | 5-6 | 2 | BŁONIE I – B-MAX | 1-1 | |
11 | 1-10 | 3 | AP REISS I – AP II | 2-1 | |
12 | 11-9 | 4 | AP III – AP I | 1-4 | |
13 | 2-7 | 1 | 1000 – 1012 | AP IV –PIONIER | 2-1 |
14 | 3-6 | 2 | AP REISS II – B-MAX | 1-0 | |
15 | 4-5 | 3 | BŁONIE I – BŁONIE II | 4-0 | |
16 | 1-9 | 4 | AP REISS I – AP I | 4-0 | |
17 | 10-8 | 1 | 1015– 1027 | AP II – PIONIER | 1-4 |
18 | 11-7 | 2 | AP III – B-MAX | 1-0 | |
19 | 2-5 | 3 | AP IV- BŁONIE I | 3-1 | |
20 | 3-4 | 4 | AP REISS II – BŁONIE II | 0-3 | |
21 | 1-8 | 1 | 1030 – 1042 | AP REISS I – PIONIER | 0-0 |
22 | 9-7 | 2 | AP I – B-MAX | 3-0 | |
23 | 10-6 | 3 | AP II – BŁONIE I | 5-1 | |
24 | 11-5 | 4 | AP III – BŁONIE II | 0-0 | |
25 | 2-3 | 1 | 1045 – 1057 | AP IV – AP REISS II | 8-0 |
26 | 1-7 | 2 | AP REISS I – B-MAX | 5-0 | |
27 | 8-6 | 3 | PIONIER – BŁONIE I | 2-0 | |
28 | 9-5 | 4 | AP I – BŁONIE II | 3-0 | |
29 | 10-4 | 1 | 1100 – 1112 | AP II – AP REISS II | 6-0 |
30 | 11-3 | 2 | AP III – AP IV | 1-5 | |
31 | 1-6 | 3 | AP REISS I – BŁONIE I | 1-0 | |
32 | 7-5 | 4 | B-MAX – BŁONIE II | 0-0 | |
33 | 8-4 | 1 | 1115 – 1127 | PIONIER – AP REISS II | 2-0 |
34 | 9-3 | 2 | AP I – AP IV | 0-4 | |
35 | 10-2 | 3 | AP II – AP III | 1-1 | |
36 | 1-5 | 4 | AP REISS I – BŁONIE II | 7-0 | |
37 | 6-4 | 1 | 1130 – 1142 | BŁONIE I – AP REISS II | 0-2 |
38 | 7-3 | 2 | B-MAX – AP IV | 0-6 | |
39 | 8-2 | 3 | PIONIER – AP III | 1-0 | |
40 | 10-11 | 4 | AP I – AP II | 0-2 | |
41 | 1-4 | 1 | 1145 – 1157 | AP REISS I – AP REISS II | 12-0 |
42 | 5-3 | 2 | BŁONIE II – AP IV | 0-8 | |
43 | 6-2 | 3 | BŁONIE I – AP III | 1-4 | |
44 | 8-11 | 4 | B-MAX – AP II | 0-7 | |
45 | 9-10 | 1 | 1200 – 1212 | PIONIER – AP I | 3-0 |
M. | Z | R | P | Pkt. | Bramki | |||||
1 |
AP I REISSA | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 38 | : | 1 | |
2 |
AP IV SZCZECINEK | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 39 | : | 6 | |
3 | PIONIER BORNE SULINOWO | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 20 | : | 4 | |
4 | APII SZCZECINEK | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 28 | : | 13 | |
5 | API SZCZECINEK | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 14 | : | 14 | |
6 | APIII SZCZECINEK | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 10 | : | 19 | |
7 | AP II REISSA | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 4 | : | 35 | |
8 | BŁONIE BARWICE II | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | : | 28 | |
9 | BŁONIE BARWICE I | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 8 | : | 20 | |
10 | B-MAX GRZMIĄCA | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | : | 28 |
Wyniki i tabelę sporządził trener koordynator AP Szczecinek-Tadeusz Datta