KO: Trzy punkty Pogoni Wierzchowo, porażka Zawiszy
W sobotę 28 marca nasze dwa zespoły grające w Klasie Okręgowej rozegrały swoje kolejne ligowe spotkania. Pogoń Wierzchowo podejmowała na boisku w Świątkach imienniczkę z Połczyna Zdroju a Zawisza zagrał w Polanowie z tamtejszym Gryfem.
Do przerwy w Polanowie utrzymywał się bezbramkowy remis, choć obie drużyny miały swoje okazje, by objąć prowadzenie. W drugiej połowie to gospodarze znaleźli drogę do bramki Zawiszy i wyszli na prowadzenie. Zespół z Grzmiącej nie poddawał się – walczył do końca i próbował odrobić straty, jednak defensywa rywali skutecznie odpierała ataki, dobrze wybijając i blokując kolejne próby. W doliczonym czasie gry Zawisza stracił drugą bramkę i losy spotkania zostały definitywnie rozstrzygnięte. Porażka 0:2.
W Świątkach Pogoń Wierzchowo podejmowała Pogoń Połczyn Zdrój. Zespół gości przed tym meczem plasował się na 5 miejscu a gospodarze na 10. Jesienią Połczyn Zdrój wygrał 6:3. Już w 2 minucie Kacper Kaczmarek daje prowadzenie gospodarzom. Dziesięć minut później goście doprowadzają do remisu, który jest tylko minutę. W 13 minucie Bartek Fiedurek zmienia wynik meczu na 2:1 dla gospodarzy. Takim wynikiem kończy się pierwsza połowa spotkania. Po przerwie Gospodarze w 54 minucie strzelają na 3:1 i ponownie robi to Kaczmarek. W 60 minucie meczu Mateusz Winnicki podwyższa wynik na 4:1. Gospodarze nie tracą animuszu i w 76 minucie Marcel Krążek ustala wynik meczu na 5:1. Wygrana zespołu z Wierzchowa i udany rewanż za przegraną z jesieni.
Gryf Polanów – Zawisza Grzmiąca 0:2 (0:0)
Skład Zawiszy: Moszczyński – Apanowicz, Bator, J. Gendek(55′ S. Rumiński), Henkiel, Korzeniewski(68′ Kasztelan), Łastówka, Marciniak, Noga, Schab, Zieliński
Pogoń Wierzchowo – Pogoń Połczyn Zdrój 5:1 (2:1)
Bramki: Kacper Kaczmarek-2, Mateusz Winnicki, Bartosz Fiedurek, Marcel Krążek.
Skład Wierzchowa: Pogwizd – Antonowicz(83′ Ornoch), Fiedurek(52′ Krążek), Guła, K. Jabłoński, Kaczmarek, Pietras, Polanowski, Truszkiewicz(81’Kakao), Węgrzyn(71′ Kłos), Winnicki(81′ Biesiada)
Pozostałe wyniki:
GKS Manowo 1:0 Iskra Białogard
Vimobilia Będzino 0:3 ZEFIR WYSZEWO
Sokół Karlino 0:0 Victoria Sianów
Spójnia Świdwin 1:5 KS Sieciemin
Pomorzanin Sławoborze 10:0 Passat Bukowo Morskie
WIEŻA POSTOMINO 0:0 Sława Sławno
Tabela:
| ogółem | dom | wyjazd | bezpośrednie | ||||||||||||||||||
| m | pkt | Z | R | P | +/- | Z | R | P | +/- | Z | R | P | +/- | m | pkt | Z | R | P | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GKS Manowo | 18 | 48 | 15 | 3 | 0 | 72 / 16 | 7 | 2 | 0 | 42 / 4 | 8 | 1 | 0 | 30 / 12 | ||||||
| 2. | Wieża Postomino | 18 | 47 | 15 | 2 | 1 | 77 / 19 | 7 | 1 | 1 | 42 / 9 | 8 | 1 | 0 | 35 / 10 | ||||||
| 3. | MKS Sokół Karlino | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 69 / 27 | 7 | 1 | 1 | 45 / 8 | 5 | 2 | 2 | 24 / 19 | ||||||
| 4. | Zefir Wyszewo | 18 | 37 | 12 | 1 | 5 | 51 / 29 | 6 | 1 | 3 | 30 / 16 | 6 | 0 | 2 | 21 / 13 | ||||||
| 5. | Pogoń Połczyn Zdrój | 18 | 31 | 10 | 1 | 7 | 42 / 39 | 5 | 1 | 3 | 22 / 16 | 5 | 0 | 4 | 20 / 23 | ||||||
| 6. | Gryf Polanów | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 59 / 32 | 6 | 0 | 3 | 43 / 13 | 3 | 3 | 3 | 16 / 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 / 3 |
| 7. | Sława Sławno | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 50 / 40 | 4 | 2 | 3 | 25 / 21 | 5 | 1 | 3 | 25 / 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 / 3 |
| 8. | Iskra Białogard | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 34 / 28 | 5 | 1 | 2 | 18 / 10 | 2 | 3 | 5 | 16 / 18 | ||||||
| 9. | Victoria Sianów | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 36 / 27 | 4 | 3 | 2 | 22 / 10 | 2 | 3 | 4 | 14 / 17 | ||||||
| 10. | Pogoń Wierzchowo | 18 | 22 | 7 | 1 | 10 | 43 / 66 | 5 | 1 | 3 | 28 / 19 | 2 | 0 | 7 | 15 / 47 | ||||||
| 11. | Pomorzanin Sławoborze | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | 49 / 62 | 4 | 2 | 3 | 34 / 25 | 2 | 0 | 7 | 15 / 37 | ||||||
| 12. | Vimobilia Będzino | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | 35 / 56 | 3 | 0 | 6 | 19 / 28 | 2 | 2 | 5 | 16 / 28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 / 1 |
| 13. | Zawisza Grzmiąca | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | 29 / 51 | 3 | 3 | 3 | 18 / 15 | 1 | 2 | 6 | 11 / 36 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 / 1 |
| 14. | Passat Bukowo Morskie | 18 | 14 | 4 | 2 | 12 | 34 / 70 | 3 | 1 | 5 | 24 / 30 | 1 | 1 | 7 | 10 / 40 | ||||||
| 15. | KS Sieciemin | 18 | 11 | 3 | 2 | 13 | 27 / 62 | 2 | 1 | 6 | 12 / 26 | 1 | 1 | 7 | 15 / 36 | ||||||
| 16. | Spójnia Świdwin | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 / 100 | 0 | 0 | 9 | 10 / 40 | 0 | 0 | 9 | 7 / 60 | ||||||
