AktualnościLiga OkręgowaPiłka nożna

KO: Bliski koniec sezonu. Dwie porażki

              W długi weekend nasze zespoły grające w Klasie Okręgowej rozegrały swoje kolejne mecze ligowe. W czwartek 4 czerwca Zawisza zagrał z Wieżą Postomino na swoim obiekcie i przegrał 1:2. Goście to kandydat do awansu do IV Ligi. Pogoń Wierzchowo w sobotę 6 czerwca w Białogardzie przegrała z tamtejsza Iskra 0:4. Iskra po tym meczu awansowała na 4 pozycje w tabeli. Nasze zespoły obecnie znajdują się na 9 – Pogoń i 12 Zawisza. Do końca sezonu pozostały dwie kolejki ligowe. Pogoń zagra jeszcze u siebie z Victoria Sianów i na wyjeździe z Passat Bukowo Morskie a Zawisza na wyjeździe z Vimobilia Będzino i podejmować będzie Pomorzanin Sławoborze. Oba zespołu zagrają w kolejnym sezonie na tym samym szczeblu rozgrywek.

Iskra Białogard – Pogoń Wierzchowo 4:0(1:0)

Pogoń: Pogwizd – Antonowicz, Guła, kaczmarek, Kakao(66′ Polanowski), Kozłowski(46′ K. Jabłoński), Krążek, Musiejuk, Pietras, Węgrzyn(71′ Ornoch), Winnicki

Zawisza Grzmiąca – Wieża Postomino 1:2 (0:0)

Bramka: Filip Gendek

Zawisza: Moszczyński – Apanowicz(82′ Kułak), Bator, Gardzioła(61′ Wojtukiewicz), F. Gendek, Henkiel(61′ Zieliński), Łastówka, Marciniak, Noga(75′ Korzeniewski, Satur(46′ J. Gendek), Schab

Pozostałe wyniki: Sokół Karlino – Pomorzanin Sławoborze 6:1, Gryf Polanów – Słąwa Słąwno 4:1, Zefir Wyszewo – Pogoń Połczyn Zdrój 0:1, Victoria Sianów – Spójnia Świdwin 15:0, Passat Bukowo Morskie – KS Sieciemin 2:6

Tabela: 

ogółem dom wyjazd bezpośrednie
m pkt Z R P +/- Z R P +/- Z R P +/- m pkt Z R P +/-
1. GKS Manowo 28 75 24 3 1 110 / 23 12 2 0 60 / 5 12 1 1 50 / 18
2. Wieża Postomino 28 71 23 2 3 111 / 30 11 1 2 62 / 16 12 1 1 49 / 14
3. MKS Sokół Karlino 28 58 17 7 4 117 / 45 9 3 2 64 / 17 8 4 2 53 / 28
4. Iskra Białogard 28 48 14 6 8 63 / 37 10 2 2 35 / 13 4 4 6 28 / 24
5. Pogoń Połczyn Zdrój 28 47 15 2 11 62 / 58 8 1 5 30 / 25 7 1 6 32 / 33
6. Gryf Polanów 28 46 14 4 10 87 / 44 10 1 3 63 / 15 4 3 7 24 / 29
7. Zefir Wyszewo 28 45 14 3 11 71 / 52 7 1 6 39 / 26 7 2 5 32 / 26
8. Victoria Sianów 28 43 11 10 7 67 / 39 7 5 2 44 / 15 4 5 5 23 / 24
9.  Pogoń Wierzchowo 28 41 13 2 13 70 / 88 9 2 3 51 / 28 4 0 10 19 / 60
10. Sława Sławno 28 37 11 4 13 67 / 67 6 3 5 35 / 31 5 1 8 32 / 36
11. Pomorzanin Sławoborze 28 36 11 3 14 77 / 84 7 3 4 48 / 34 4 0 10 29 / 50
12.  Zawisza Grzmiąca 28 34 9 7 12 53 / 71 5 4 5 32 / 26 4 3 7 21 / 45
13. Vimobilia Będzino 28 24 7 3 18 51 / 89 5 0 9 27 / 44 2 3 9 24 / 45
14. Passat Bukowo Morskie 28 20 6 2 20 47 / 124 5 1 8 34 / 57 1 1 12 13 / 67
15. KS Sieciemin 28 16 4 4 20 43 / 95 2 2 10 18 / 39 2 2 10 25 / 56
16. Spójnia Świdwin 28 0 0 0 28 22 / 172 0 0 14 12 / 73 0 0 14 10 / 99

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *