A klasa ma terminarz
KOZPN podał dzisiaj terminarz naszych zespołów uczestniczących w Klasie A. Wszystkie są w jednej trzeciej grupie. Są to: Sokół Spore , Pogoń Wierzchowo, Smak Pomorski Wilcze Laski, Mechanik Turowo, Błękitni Gonne Małe oraz beniaminek KS Gwda Wielka. W tym roku aby zmniejszyć koszty utrzymania zespołów zarząd koszalińskiego związku zwiększył liczbę grup A Klasy. Dlatego jest mniej zespołów w grupach. U nas będzie jedenaście drużyn. Gospodarz może sobie ustalić inną godzinę rozgrywania meczu. Musi o tym powiadomić związek oraz gości spotkania. Początek sezonu 28 sierpnia. Oto pełny terminarz gier:
Kolejka 1 w dniach 28-08-2016
| 1 | SOKÓŁ SPORE | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
| 2 | Pogoń Wierzchowo | – SMAK POMORSKI WILCZE LASKI | 2016-08-28 | 12:00 | ||
| 3 | MECHANIK TUROWO | – Błękitni Gonne Małe | 2016-08-28 | 12:00 | ||
| 4 | Mechanik II Iskra Kłanino Bobolice | – Głaz Tychowo | 2016-08-28 | 12:00 | ||
| 5 | KS GWDA WIELKA | – Graf Bukówko | 2016-08-28 | 12:00 | ||
| 6 | GROT BONIN | – GRYF DOBROWO | 2016-08-28 | 12:00 |
Kolejka 2 w dniach 04-09-2016
| 7 | GRYF DOBROWO | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
| 8 | Graf Bukówko | – GROT BONIN | 2016-09-04 | 12:00 | ||
| 9 | Głaz Tychowo | – KS GWDA WIELKA | 2016-09-04 | 12:00 | ||
| 10 | Błękitni Gonne Małe | – Mechanik II Iskra Kłanino Bobolice | 2016-09-04 | 12:00 | ||
| 11 | SMAK POMORSKI WILCZE LASKI | – MECHANIK TUROWO | 2016-09-04 | 12:00 | ||
| 12 | SOKÓŁ SPORE | – Pogoń Wierzchowo | 2016-09-04 | 12:00 |
Kolejka 3 w dniach 11-09-2016
| 13 | Pogoń Wierzchowo | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
| 14 | MECHANIK TUROWO | – SOKÓŁ SPORE | 2016-09-11 | 12:00 | ||
| 15 | Mechanik II Iskra Kłanino Bobolice | – SMAK POMORSKI WILCZE LASKI | 2016-09-11 | 12:00 | ||
| 16 | KS GWDA WIELKA | – Błękitni Gonne Małe | 2016-09-11 | 12:00 | ||
| 17 | GROT BONIN | – Głaz Tychowo | 2016-09-11 | 12:00 | ||
| 18 | GRYF DOBROWO | – Graf Bukówko | 2016-09-11 | 12:00 |
Kolejka 4 w dniach 18-09-2016
| 19 | Graf Bukówko | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
| 20 | Głaz Tychowo | – GRYF DOBROWO | 2016-09-18 | 12:00 | ||
| 21 | Błękitni Gonne Małe | – GROT BONIN | 2016-09-18 | 12:00 | ||
| 22 | SMAK POMORSKI WILCZE LASKI | – KS GWDA WIELKA | 2016-09-18 | 12:00 | ||
| 23 | SOKÓŁ SPORE | – Mechanik II Iskra Kłanino Bobolice | 2016-09-18 | 12:00 | ||
| 24 | Pogoń Wierzchowo | – MECHANIK TUROWO | 2016-09-18 | 12:00 |
Kolejka 5 w dniach 25-09-2016
| 25 | MECHANIK TUROWO | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
| 26 | Mechanik II Iskra Kłanino Bobolice | – Pogoń Wierzchowo | 2016-09-25 | 12:00 | ||
| 27 | KS GWDA WIELKA | – SOKÓŁ SPORE | 2016-09-25 | 12:00 | ||
| 28 | GROT BONIN | – SMAK POMORSKI WILCZE LASKI | 2016-09-25 | 12:00 | ||
| 29 | GRYF DOBROWO | – Błękitni Gonne Małe | 2016-09-25 | 12:00 | ||
| 30 | Graf Bukówko | – Głaz Tychowo | 2016-09-25 | 12:00 |
Kolejka 6 w dniach 02-10-2016
| 31 | Głaz Tychowo | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
| 32 | Błękitni Gonne Małe | – Graf Bukówko | 2016-10-02 | 12:00 | ||
| 33 | SMAK POMORSKI WILCZE LASKI | – GRYF DOBROWO | 2016-10-02 | 12:00 | ||
| 34 | SOKÓŁ SPORE | – GROT BONIN | 2016-10-02 | 12:00 | ||
| 35 | Pogoń Wierzchowo | – KS GWDA WIELKA | 2016-10-02 | 12:00 | ||
| 36 | MECHANIK TUROWO | – Mechanik II Iskra Kłanino Bobolice | 2016-10-02 | 12:00 |
Kolejka 7 w dniach 09-10-2016
| 37 | Mechanik II Iskra Kłanino Bobolice | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
| 38 | KS GWDA WIELKA | – MECHANIK TUROWO | 2016-10-09 | 12:00 | ||
| 39 | GROT BONIN | – Pogoń Wierzchowo | 2016-10-09 | 12:00 | ||
| 40 | GRYF DOBROWO | – SOKÓŁ SPORE | 2016-10-09 | 12:00 | ||
| 41 | Graf Bukówko | – SMAK POMORSKI WILCZE LASKI | 2016-10-09 | 12:00 | ||
| 42 | Głaz Tychowo | – Błękitni Gonne Małe | 2016-10-09 | 12:00 |
Kolejka 8 w dniach 16-10-2016
| 43 | Błękitni Gonne Małe | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
| 44 | SMAK POMORSKI WILCZE LASKI | – Głaz Tychowo | 2016-10-16 | 12:00 | ||
| 45 | SOKÓŁ SPORE | – Graf Bukówko | 2016-10-16 | 12:00 | ||
| 46 | Pogoń Wierzchowo | – GRYF DOBROWO | 2016-10-16 | 12:00 | ||
| 47 | MECHANIK TUROWO | – GROT BONIN | 2016-10-16 | 12:00 | ||
| 48 | Mechanik II Iskra Kłanino Bobolice | – KS GWDA WIELKA | 2016-10-16 | 12:00 |
Kolejka 9 w dniach 23-10-2016
| 49 | KS GWDA WIELKA | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
| 50 | GROT BONIN | – Mechanik II Iskra Kłanino Bobolice | 2016-10-23 | 12:00 | ||
| 51 | GRYF DOBROWO | – MECHANIK TUROWO | 2016-10-23 | 12:00 | ||
| 52 | Graf Bukówko | – Pogoń Wierzchowo | 2016-10-23 | 12:00 | ||
| 53 | Głaz Tychowo | – SOKÓŁ SPORE | 2016-10-23 | 12:00 | ||
| 54 | Błękitni Gonne Małe | – SMAK POMORSKI WILCZE LASKI | 2016-10-23 | 12:00 |
Kolejka 10 w dniach 30-10-2016
| 55 | SMAK POMORSKI WILCZE LASKI | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
| 56 | SOKÓŁ SPORE | – Błękitni Gonne Małe | 2016-10-30 | 12:00 | ||
| 57 | Pogoń Wierzchowo | – Głaz Tychowo | 2016-10-30 | 12:00 | ||
| 58 | MECHANIK TUROWO | – Graf Bukówko | 2016-10-30 | 12:00 | ||
| 59 | Mechanik II Iskra Kłanino Bobolice | – GRYF DOBROWO | 2016-10-30 | 12:00 | ||
| 60 | KS GWDA WIELKA | – GROT BONIN | 2016-10-30 | 12:00 |
Kolejka 11 w dniach 06-11-2016
| 61 | GROT BONIN | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
| 62 | GRYF DOBROWO | – KS GWDA WIELKA | 2016-11-06 | 12:00 | ||
| 63 | Graf Bukówko | – Mechanik II Iskra Kłanino Bobolice | 2016-11-06 | 12:00 | ||
| 64 | Głaz Tychowo | – MECHANIK TUROWO | 2016-11-06 | 12:00 | ||
| 65 | Błękitni Gonne Małe | – Pogoń Wierzchowo | 2016-11-06 | 12:00 | ||
| 66 | SMAK POMORSKI WILCZE LASKI | – SOKÓŁ SPORE | 2016-11-06 | 12:00 |
