AktualnościLekkoatletyka

Sprinty w Ślusarni

Views: 126

W hali lekkoatletycznej „Ślusarnia” w Szczecinku rozegrane zostały jedne z ostatnich zawodów lekkoatletycznych pod nazwą „Nadzieje lekkoatletyczne 2016”, których organizatorem było Stowarzyszenie Turystyczno Sportowe Pomerania Szczecinek. Najszybszą zawodniczką okazała się uczennica pierwszej klasy Gimnazjum nr 1 w Szczecinku Julia Pacałaty przebiegając dystans 50 m w czasie 7,44. Odkryciem zawodów okazała się Hanna Kosicka, która przebiegła 50 m w czasie 8,74 s. i skoczyła w dal 3,57.
Najmłodszymi zawodnikami okazali się Filip Śledź i Franciszek Kosicki rocznik 2011.
Wyniki:
2007
Bieg I
1 Kosicka Hanna 2007 8,74
2 Świąder Lena 2007 9,17
3 Śledz Zuzanna 2007 9,53
4
Bieg I
1 Kłosowska Judyta 2007 9,11
2 Telus Martyna 2007 9,34
3 Jońca Natalia 2007 9,58
4 Jońca Aleksandra 2008 9,66
2006-2005
Bieg I
1 Tomaszewska Wiktoria 2005 8,79
2 Przybyłowicz Anastazja 2006 8,81
3 Wasilczyszyn Zuzanna 2006 9,06
4 Zglińska Sandra 2005 9,29
Bieg II
1 Powęzka Amelia 2005 9,09
2 Szkodzińska Patrycja 2005 9,18
3 Adamczyk Manuela 2005 9,21
4 Myszak Aleksandra 2005 9,54
Bieg III
1 Smółka Nikol 2006 9,75
2 Protas Roksana 2005 10,59
3 Marusiak Anna 2006 11,42

2004-2003
1 Sobolczyk Julia 2003 8,29
2 Sobolczyk Martyna 2003 8,36
3 Tiede Narina 2003 8,65
4 Tomaszewska Eliza 2004 8,76
2002
1 Pacałaty Julia 2002 7,44
2 Tomczak Magda 2003 7,51
3 Perz Paulina 2002 8,38

Finał A I
1 Pacałaty Julia 2002 7,47
2 Tomczak Magda 2003 7,49
3 Perz Paulina 2002 8,51

Finał A II
1 Sobolczyk Martyna 2003 8,17
2 Sobolczyk Julia 2003 8,42
3 Tiede Narina 2003 8,46
4 Tomaszewska Eliza 2003 8,67

Finał A III
1 Tomaszewska Wiktoria 2005 8,81
2 Przybyłowicz Anastazja 2006 8,85
3 Wasuilczyszyn Zuzanna 2006 9,07
4 Powęzka Amelia 2005 9,32
Finał B
1 Adamczyk Manuela 2005 9,28
2 Myszak Aleksandra 2005 9,29
3 Szkodzińska Patrycja 2005 9,31
4 Zgliska Sandra 2005 9,57
Finał C
1 Smółka Nicol 2006 9,76
2 Protas Roksana 2005 10,69
3 Marusiak Anna 2006 11,32

Finał A IV
1 Kosicka Hanna 2007 8,75
2 Świąder Lena 2007 9,07
3 Kłosowska Judyta 2007 9,11

Finał B
1 Martyna Telus 2007 9,29
2 Śledz Zuzanna 2007 9,52

skok w dal strefa
1 Kosicka Hanna 2007 3,57
2 Przybłowicz Anastazja 2006 3,43
3 Kłosowska Judyta 2007 3,32
4 Tkaczuk Urszula 2006 3,05
5 Świąder Lena 2007 3,04
6 Telus Martyna 2007 3,02
7 Śledz Zuzanna 2007 2,92

MĘŻCZYŹNI

eliminacje

Bieg 1
1 Kropidłowski Olaf 2008 9,08
2 Kubiak Jakub 2009 9,39
3 Śledz Filip 2011 10,71
4 Kosicki Franciszek 2011 11,19
Bieg 2
1 Góźdź Dominik 2005 8,29
2 Rutkiewicz Kacper 2006 8,36
3 Domke Jakub 2005 8,56
4 Bugaj Sebastian 2005 8,64
Bieg 3
1 Bugaj Jakub 2006 9,03
2 Lewita Michał 2005 9,23
3 Zalejasz Marcin 2005 9,63
4 Wasilczyszyn Kacper 2005 10,41
Bieg 4
1 Kowsalski Michał 2003 8,05
2 Wiśniewski Stefan 2004 8,29
3 Szeról Mateusz 2004 8,95
4 Baltaziuk 2004 10,19
Bieg 5
1 Lach Rafał 2002 7,95
2 Waszczuk Kacper 2002 9,15

Final E
1 Kropidłowski Olaf 2008 9,63
2 Kubiak Jakub 2009 10,14
3 Śledz Filip 2011 12,29
4 Kosicki Franciszek 2011 12,78

Final D
1 Góźdź Dominik 2005 8,37
2 Rutkiewicz Kacper 2006 8,42
3 Domke Jakub 2005 8,43
4 Bugaj Sebastian 2005 8,49

Finał C
1 Bugaj Jakub 2006 9,27
2 Lewita Michał 2005 9,43
3 Wasilczyszyn Kacper 2005 10,35
4 Zalejasz Marcin 2005 10,61

Finał B
1 Kowsalski Michał 2003 7,97
2 Wiśniewski Stefan 2004 8,21
3 Szeról Mateusz 2004 8,73
4 Baltaziuk 2004 9,85

Finał A
1 Bugaj Jakub 2006 7,98
2 Szymborski Oliwer 2005 8,98

(Informacja i zdjęcia STS Pomerania)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *