KO: Kolejne punkty naszych zespołów. Cel osiągnięty ale może coś więcej?
W sobotę 16 maja oraz niedzielę 17 maja swoje mecze ligowe rozgrywały zespoły Klasy Okręgowej w której występują nasze dwa zespoły. Pogoń Wierzchowo w sobotnie popołudnie podejmowała Sokół Karlino na boisku w Wierzchowie. Gospodarze z pewnością chcieli się zrehabilitować za wynik z jesieni 0:13. Od samego początku spotkania było widać, że gospodarze chcę ten mecz wygrać i zainkasować trzy punkty. Niestety w 8 minucie goście wyszli na prowadzenie. Gospodarze w 23 minucie zdołali wyrównać i dążyli do strzelenia kolejnych bramek. Udało się to w 40 minucie i na przerwę Pogoń schodziła prowadząc 2:1. Po przerwie w 48 minucie goście wykorzystali rzut karny i doprowadzili do remisu 2:2. W 60 minucie gospodarze zdołali wykorzystać swój rzut karny i wyszli ponownie na prowadzenie. W 73 minucie bramkę strzelają gospodarze i podwyższają na 4:2. Niestety między 82 minutą a 85 Sokół wykorzystuje swoje stałe fragmenty gry. Były to dwa rzutu karne i stan meczu był remisowy 4:4. Taki wynik utrzymał się do ostatniego gwizdka sędziego. Zawisza Grzmiąca w niedzielę zagrał z KS Sieciemin na boisku rywala. Zawisza wygrał ten mecz 3:1 i zainkasował trzy punkty. Jest już wiadomo, że oba zespoły będą nadal grać na tym poziomie rozgrywkowym. Pozostały jeszcze 5 kolejek gier. Pogoń walczy o pierwszą ósemkę tabeli i ma duże szanse, że tam się znajdzie a Zawisza również może być w pierwszej dziesiątce zespołów Klasy Okręgowej.
Pogoń Wierzchowo – Sokół Karlino 4:4(2:1)
Bramki dla Pogoni strzelali: Krzysztof Jabłoński, Przemysłąw Guła, Jan Węgrzyn, Mateusz Winnicki
Pogoń: Dykas – Antonowicz(79′ Kozłowski), Guła, K. Jabłoński, Kaczmarek, Kakao, Krążek(65′ Fiedurek), Musiejuk(88′ Truszkiewicz), Pietras, Węgrzyn, Winnicki(79′ Polanowski)
KS Sieciemin – Zawisza Grzmiąca 1:3(1:1)
Bramki dla Zawiszy strzelali: Adam Zieliński-2, Filip Gendek,
Zawisza: Okuszko- Apanowicz, Gardzioła(10′ Sękulski), F. Gendek, Henkiel, Korzeniewski(80′ Bator), Łastówka, Marciniak, S. Rumiński, Schab, Zieliński
Pozostałe wyniki: Wieża Postomino – Pomorzanin Sławoborze 5:1, Vimobilia Będzino – Gryf Polanów 1:0, Spójnia Świdwin – GKS Manowo 1:8, Pogoń Połczyn Zdrój – Iskra Białogard 0:4, Sława Sławno – Victoria Sianów 1:3, Zefir Wyszewo – Passat Bukowo Morskie 8:3
Tabela:
| ogółem | dom | wyjazd | bezpośrednie | ||||||||||||||||||
| m | pkt | Z | R | P | +/- | Z | R | P | +/- | Z | R | P | +/- | m | pkt | Z | R | P | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GKS Manowo | 25 | 66 | 21 | 3 | 1 | 98 / 22 | 10 | 2 | 0 | 53 / 5 | 11 | 1 | 1 | 45 / 17 | ||||||
| 2. | Wieża Postomino | 25 | 65 | 21 | 2 | 2 | 105 / 23 | 11 | 1 | 1 | 61 / 11 | 10 | 1 | 1 | 44 / 12 | ||||||
| 3. | MKS Sokół Karlino | 25 | 52 | 15 | 7 | 3 | 104 / 39 | 8 | 3 | 1 | 57 / 13 | 7 | 4 | 2 | 47 / 26 | ||||||
| 4. | Zefir Wyszewo | 25 | 45 | 14 | 3 | 8 | 68 / 44 | 7 | 1 | 5 | 39 / 25 | 7 | 2 | 3 | 29 / 19 | ||||||
| 5. | Pogoń Połczyn Zdrój | 25 | 41 | 13 | 2 | 10 | 58 / 57 | 7 | 1 | 5 | 27 / 25 | 6 | 1 | 5 | 31 / 32 | ||||||
| 6. | Gryf Polanów | 25 | 40 | 12 | 4 | 9 | 80 / 41 | 8 | 1 | 3 | 56 / 13 | 4 | 3 | 6 | 24 / 28 | ||||||
| 7. | Iskra Białogard | 25 | 39 | 11 | 6 | 8 | 50 / 36 | 8 | 2 | 2 | 27 / 12 | 3 | 4 | 6 | 23 / 24 | ||||||
| 8. | Pogoń Wierzchowo | 25 | 38 | 12 | 2 | 11 | 65 / 80 | 8 | 2 | 3 | 46 / 28 | 4 | 0 | 8 | 19 / 52 | ||||||
| 9. | Victoria Sianów | 25 | 34 | 8 | 10 | 7 | 49 / 38 | 5 | 5 | 2 | 28 / 15 | 3 | 5 | 5 | 21 / 23 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 / 2 |
| 10. | Sława Sławno | 25 | 34 | 10 | 4 | 11 | 60 / 57 | 5 | 3 | 5 | 31 / 29 | 5 | 1 | 6 | 29 / 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 / 5 |
| 11. | Zawisza Grzmiąca | 25 | 31 | 8 | 7 | 10 | 47 / 62 | 4 | 4 | 4 | 26 / 22 | 4 | 3 | 6 | 21 / 40 | ||||||
| 12. | Pomorzanin Sławoborze | 25 | 30 | 9 | 3 | 13 | 68 / 75 | 5 | 3 | 4 | 40 / 31 | 4 | 0 | 9 | 28 / 44 | ||||||
| 13. | Vimobilia Będzino | 25 | 24 | 7 | 3 | 15 | 46 / 73 | 5 | 0 | 8 | 25 / 38 | 2 | 3 | 7 | 21 / 35 | ||||||
| 14. | Passat Bukowo Morskie | 25 | 17 | 5 | 2 | 18 | 41 / 113 | 4 | 1 | 7 | 28 / 49 | 1 | 1 | 11 | 13 / 64 | ||||||
| 15. | KS Sieciemin | 25 | 13 | 3 | 4 | 18 | 35 / 87 | 2 | 2 | 9 | 17 / 37 | 1 | 2 | 9 | 18 / 50 | ||||||
| 16. | Spójnia Świdwin | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 / 147 | 0 | 0 | 13 | 12 / 68 | 0 | 0 | 12 | 8 / 79 | ||||||
