IV Liga: MKP punktuje w Policach
W sobotę 22 marca MKP Szczecinek był podejmowany na boisku w Policach przez tamtejszy Chemik. Spotkanie było kolejnym meczem ligowym w rozgrywkach IV Ligi. Po zwycięstwie z Gryficami zespół szczecinecki był mocno podbudowany i jechał do Polic po kolejne punkty. Jak się okazało zdobyli 1. Mecz nie należał do interesujących pod względem piłkarskim. Była to po prostu walka o punkty. Gospodarze przed tym meczem mieli 4 punkty straty do MKP i plasowali się dwa miejsca niżej. Po zdobyciu punktu przez oba zespoły Chemik przesunął się o jedno miejsce w tabeli na 11 a MKP pozostał na 10. Goście od 55 minuty prowadzili 1:0 po strzale Jakuba Bagniewskiego. MKP bronił się jednak w 87 minucie stracili bramkę na 1:1 i stracili dwa punkty. Remis jednak jest w przeciągu meczu sprawiedliwy. Kolejne spotkanie MKP zagra na boisku OSiR w Szczecinku z Dąb Dębno w sobotę 29 marca i początek spotkania godzina 15.00
Chemik Police – MKP Szczecinek 1:1 (0:0)
Bramka: Jakub Bagniewski
Skład MKP: Licharev – Bagniewski, Barański(71′ Kondo), Datsenko(65′ Węglowski), Góra(71′ Pobiedziński), Jurjewicz, Martuszewski, Rohs(53′ Chmielewski), Sobczyk(90′ Raszeja), Szymański, Tatarenko(85′ Wróblewski)
Pozostałe wyniki:
| 22 3 2025 | 15:00 | ORZEŁ Wałcz | BŁĘKITNI II Stargard | 2 | 4 |
| 22 3 2025 | 13:00 | MECHANIK Bobolice | BIALI Sądów | 1 | 2 |
| 23 3 2025 | 17:00 | Kotwica II Kołobrzeg | BAŁTYK Koszalin | 0 | 1 |
| 23 3 2025 | 14:00 | POLSKI CUKIER KLUCZEVIA Stargard | INA Goleniów | 5 | 1 |
| 22 3 2025 | 13:00 | ISKIERKA MIRAND Szczecin | OLIMP Gościno | 1 | 0 |
| 20 3 2025 | 18:30 | GWARDIA Koszalin | GKS Manowo | 2 | 1 |
| 23 3 2025 | 15:00 | DĄB Dębno | SPARTA Gryfice | 2 | 3 |
| 22 3 2025 | 13:00 | AP GAVIA Choszczno | DARŁOVIA Darłowo | 1 | 2 |
Tabela po 21 kolejkach
| 1 | POLSKI CUKIER KLUCZEVIA Stargard | 21 | 18 | 2 | 1 | 79:17 | 56 |
|
| 2 | BIALI Sądów | 21 | 13 | 6 | 2 | 45:17 | 45 |
|
| 3 | DĄB Dębno | 21 | 13 | 4 | 4 | 49:24 | 43 |
|
| 4 | BAŁTYK Koszalin | 21 | 13 | 1 | 7 | 44:25 | 40 |
|
| 5 | GWARDIA Koszalin | 21 | 12 | 3 | 6 | 44:13 | 39 |
|
| 6 | ISKIERKA MIRAND Szczecin | 21 | 11 | 5 | 5 | 49:25 | 38 |
|
| 7 | INA Goleniów | 21 | 12 | 1 | 8 | 47:40 | 37 |
|
| 8 | SPARTA Gryfice | 21 | 11 | 2 | 8 | 47:44 | 35 |
|
| 9 | BŁĘKITNI II Stargard | 21 | 9 | 4 | 8 | 41:43 | 31 |
|
| 10 | MKP Szczecinek | 21 | 8 | 4 | 9 | 29:40 | 28 |
|
| 11 | CHEMIK Police | 21 | 7 | 3 | 11 | 43:42 | 24 |
|
| 12 | ORZEŁ Wałcz | 21 | 7 | 3 | 11 | 32:51 | 24 |
|
| 13 | MECHANIK Bobolice | 21 | 6 | 2 | 13 | 33:55 | 20 |
|
| 14 | OLIMP Gościno | 21 | 6 | 1 | 14 | 37:62 | 19 |
|
| 15 | GKS Manowo | 21 | 5 | 3 | 13 | 22:45 | 18 |
|
| 16 | DARŁOVIA Darłowo | 21 | 5 | 3 | 13 | 23:37 | 18 |
|
| 17 | AP GAVIA Choszczno | 21 | 5 | 2 | 14 | 26:61 | 17 |
|
| 18 | Kotwica II Kołobrzeg | 21 | 2 | 3 | 16 | 17:66 | 9 |
