IV Liga: MKP bez punktów

Odsłony: 42

             W sobotę 23 września szczecinecki klub piłkarski udał sie na mecz ligowy do Sądowa. Rywal przed tym spotkaniem miał 16 punktów a MKP 12. Jak widać faworytem przed meczem byli gospodarze. Jak sie okazało faworyt wygrał i powiększył swój dorobek punktowy. Już do przerwy szczecinecki zespół przegrywał 1:3. Bramkę jak sie okazało honorową strzelił Maciej Góra w 20 minucie meczu. W drugiej połowie goście nie zdołali strzelić kolejnych bramek. A udało sie to gospodarzom, którzy zwiększyli wynik na 4:1 i zdobyli 3 punkty.

W kolejnej kolejce MKP będzie podejmował Mechanika Bobolice. Początek spotkania godzina 15.00 w Szczecinku

Biali Sądów – MKP Szczecinek 4:1 (3:1)

Bramka: Maciej Góra

MKP: Majewski – Boderek, Michalski, Jurjewicz, Wójtów, Góra, Barański (55′ Sobczyk), Mrówczyński (60′ Węglowski), Jabłoński, Czerwiński (55′ Madej), Górny

Pozostałe wyniki:

23 9 2023 15:00 Wybrzeże Rewalskie Rewal Olimp Gościno 2 1
23 9 2023 16:00 WIEŻA POSTOMINO Perła – URB Dygowo 1 2
24 9 2023 15:00 Mechanik Bobolice BŁĘKITNI II Stargard 0 3
23 9 2023 15:00 Kluczevia Stargard Gwardia Koszalin 1 1
23 9 2023 12:00 Iskierka Mirand Szczecin Ina Goleniów 2 2
23 9 2023 15:00 Darłovia Darłowo UNIA Dolice 5 0
23 9 2023 13:00 CHEMIK Police Orzeł Wałcz 2 2
23 9 2023 14:00 Bałtyk Koszalin Odra Chojna 4 1

Tabela:

1 Bałtyk Koszalin 8 8 0 0 30:4 24
2 Gwardia Koszalin 8 7 1 0 47:2 22
3 Wybrzeże Rewalskie Rewal 8 7 0 1 30:7 21
4 Kluczevia Stargard 8 6 1 1 33:6 19
5 Biali Sądów 8 6 1 1 22:15 19
6 Perła – URB Dygowo 8 5 1 2 17:9 16
7 Iskierka Mirand Szczecin 8 4 1 3 18:14 13
8 Błękitni II Stargard 8 4 1 3 11:14 13
9 Mechanik Bobolice 8 4 0 4 12:21 12
10 MKP Szczecinek 8 3 1 4 13:18 10
11 Chemik Police 8 2 3 3 13:15 9
12 Darłovia Darłowo 8 3 0 5 13:26 9
13 Ina Goleniów 8 1 2 5 17:25 5
14 Orzeł Wałcz 8 1 2 5 9:22 5
15 Olimp Gościno 8 1 0 7 5:23 3
16 Unia Dolice 8 1 0 7 4:27 3
17 Wieża Postomino 8 1 0 7 5:30 3
18 Odra Chojna 8 0 2 6 4:25 2

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *