Świetne wyniki w Klasie Okręgowej
W ostatni weekend 9-10 maja nasze zespoły występujące w Klasie Okręgowej podtrzymały swoja passę i wygrały kolejne mecze ligowe. Pogoń Wierzchowo wygrała w Sławoborzu z Pomorzaninem 2:1 a Zawisza Grzmiąca wygrał z Pogonią Połczyn Zdrój aż 5:1. Zespół z Wierzchowa to obecnie odkrycie tej rundy rewanżowej. Pogoń ma już na swoim koncie razem 37 punktów i zajmuje 7 miejsce w tabeli. Po rundzie wiosennej po 9 meczach jest trzecim zespołem tabeli wiosennej. W meczu z Pomorzaninem już w 6 minucie na prowadzenie wyszli goście po bramce zdobytej przez Bartka Fiedurka. Do przerwy nic się nie zmieniło. Po przerwie mecz był w miarę wyrównany. Ostatnie minuty meczu przyniosły trochę emocji. Pogoń za sprawą Mateusza Truszkiewicza wyszła w 85 minucie na dwu bramkowe prowadzenie a w 87 minucie gospodarze strzelili kontaktową bramkę lecz jak się okazało jedyną w tym meczu. Zwycięstwo Pogoni i kolejne trzy punkty. Drugi nasz zespół zagrał u siebie i również zainkasował trzy punkty. Podejmował Pogoń Połczyn Zdrój. Już w 2 minucie Filip Gendek dał prowadzenie Zawiszy. Do przerwy trafiał jeszcze dwu krotnie Kamil Schab i na przerwę Zawisza schodził z prowadzeniem 3:0. Po przerwie gospodarze kontrolowali grę i w 58 minucie Kornel Henkiel wykorzystał rzut karny na 4:0. Goście zdołali w 65 minucie strzelić bramkę jak się okazało honorową a gospodarze w 78 minucie ustalili wynik na 5:1. Hattrick Kamila Schaba. Zwycięstwo to praktycznie zapewniło utrzymanie zespołu z Grzmiącej w Klasie Okręgowej.
Pomorzanin Sławoborze – Pogoń Wierzchowo 1:2 (0:1)
Bramki: Bartosz Fiedurek, Mateusz Truszkiewicz
Pogoń: Dykas – Fiedurek(73′ Polanowski), Guła, K. Jabłoński, Kaczmarek, Antonowicz, Kakao(73′ Truszkiewicz), Kłos(90′ Ornoch), Krążek(83′ Biesiada), Myliuta(80′ Musiejuk), Winnicki(60′ Kaszubowski)
Zawisza Grzmiąca – Pogoń Połczyn Zdrój 5:1 (3:0)
Bramki: Kamil Schab-3, Filip Gendek, Kornel Henkiel
Zawisza: Okuszko – Gardzioła, F. Gendek, J. Gendek(72′ Bulczak), Henkiel, Korzeniewski(65′ Sękulski), Łastówka, Marciniak, S. Rumiński, Schab, Zieliński(88′ Kułak)
Pozostałe wyniki: Victoria Sianów – Zefir Wyszewo 1:1, GKS Manowo – KS Sieciemin 6:0, Vimobilia Będzino – Wieża Postomino 0:3, Iskra Białogard – Sława Sławno 3:1, Sokół Karlino – Spójnia Świdwin 7:0, Gryf Polanów – Passat Bukowo Morskie 10:0
Tabela:
| ogółem | dom | wyjazd | bezpośrednie | ||||||||||||||||||
| m | pkt | Z | R | P | +/- | Z | R | P | +/- | Z | R | P | +/- | m | pkt | Z | R | P | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GKS Manowo | 24 | 63 | 20 | 3 | 1 | 90 / 21 | 10 | 2 | 0 | 53 / 5 | 10 | 1 | 1 | 37 / 16 | ||||||
| 2. | Wieża Postomino | 24 | 62 | 20 | 2 | 2 | 100 / 22 | 10 | 1 | 1 | 56 / 10 | 10 | 1 | 1 | 44 / 12 | ||||||
| 3. | MKS Sokół Karlino | 24 | 51 | 15 | 6 | 3 | 100 / 35 | 8 | 3 | 1 | 57 / 13 | 7 | 3 | 2 | 43 / 22 | ||||||
| 4. | Zefir Wyszewo | 24 | 42 | 13 | 3 | 8 | 60 / 41 | 6 | 1 | 5 | 31 / 22 | 7 | 2 | 3 | 29 / 19 | ||||||
| 5. | Pogoń Połczyn Zdrój | 24 | 41 | 13 | 2 | 9 | 58 / 53 | 7 | 1 | 4 | 27 / 21 | 6 | 1 | 5 | 31 / 32 | ||||||
| 6. | Gryf Polanów | 24 | 40 | 12 | 4 | 8 | 80 / 40 | 8 | 1 | 3 | 56 / 13 | 4 | 3 | 5 | 24 / 27 | ||||||
| 7. | Pogoń Wierzchowo | 24 | 37 | 12 | 1 | 11 | 61 / 76 | 8 | 1 | 3 | 42 / 24 | 4 | 0 | 8 | 19 / 52 | ||||||
| 8. | Iskra Białogard | 24 | 36 | 10 | 6 | 8 | 46 / 36 | 8 | 2 | 2 | 27 / 12 | 2 | 4 | 6 | 19 / 24 | ||||||
| 9. | Sława Sławno | 24 | 34 | 10 | 4 | 10 | 59 / 54 | 5 | 3 | 4 | 30 / 26 | 5 | 1 | 6 | 29 / 28 | ||||||
| 10. | Victoria Sianów | 24 | 31 | 7 | 10 | 7 | 46 / 37 | 5 | 5 | 2 | 28 / 15 | 2 | 5 | 5 | 18 / 22 | ||||||
| 11. | Pomorzanin Sławoborze | 24 | 30 | 9 | 3 | 12 | 67 / 70 | 5 | 3 | 4 | 40 / 31 | 4 | 0 | 8 | 27 / 39 | ||||||
| 12. | Zawisza Grzmiąca | 24 | 28 | 7 | 7 | 10 | 44 / 61 | 4 | 4 | 4 | 26 / 22 | 3 | 3 | 6 | 18 / 39 | ||||||
| 13. | Vimobilia Będzino | 24 | 21 | 6 | 3 | 15 | 45 / 73 | 4 | 0 | 8 | 24 / 38 | 2 | 3 | 7 | 21 / 35 | ||||||
| 14. | Passat Bukowo Morskie | 24 | 17 | 5 | 2 | 17 | 38 / 105 | 4 | 1 | 7 | 28 / 49 | 1 | 1 | 10 | 10 / 56 | ||||||
| 15. | KS Sieciemin | 24 | 13 | 3 | 4 | 17 | 34 / 84 | 2 | 2 | 8 | 16 / 34 | 1 | 2 | 9 | 18 / 50 | ||||||
| 16. | Spójnia Świdwin | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 19 / 139 | 0 | 0 | 12 | 11 / 60 | 0 | 0 | 12 | 8 / 79 | ||||||
