KO: Oba nasze zespoły wygrywają swoje mecze ligowe
W weekend 18/19 kwietnia nasze zespoły grające w Klasie Okręgowej rozegrały swoje kolejne mecze ligowe. Pogoń Wierzchowo podejmowała na swoim boisku Gryf Polanów a Zawisza Grzmiąca swój mecz rozegrał w Bukowie Morskim z tamtejszym Passatem. Oba nasze zespoły zdołały wygrać swoje mecze i co raz bardziej są spokojne w walce o utrzymanie. Pogoń obecnie jest na ósmym miejscu i najprawdopodobniej będzie w górnej części tabeli a Zawisza zajmuje dwunaste miejsce i powinien również zająć bezpieczne miejsce na koniec sezonu.
Pogoń Wierzchowo zagrała w sobotnie popołudnie z Gryfem Polanów. Do przerwy był remis 1:1. W 38 minucie goście wyszli na prowadzenie ale w 45 minucie Kacper Kaczmarek doprowadził do remisu. W 55 minucie meczu Bartosz Fiedurek strzelił bramkę na 2:1 i jak się okazało dał zwycięstwo gospodarzom. Udany rewanż za porażkę z jesieni stał się faktem.
Zawisza Grzmiąca zagrał w niedzielę w Bukowie Morskim z tamtejszym Passatem. Zespół gospodarzy nie zalicza rundy rewanżowej do najlepszych i goście upatrywali w tym swoja szansę. Pierwsza połowa nie należała do najlepszych w wykonaniu obu zespołów. Goście wyszli jednak na prowadzenie w 45 minucie po strzale Jakuba Gendka i schodzili na przerwę z jednobramkowym prowadzeniem. W 57 minucie Kamil Schab podwyższa na 2:0. W 72 minucie Sebastian Rumiński strzela na 3:0 a w 75 Tymoteusz Korzeniewski na 4:0. Gospodarze w 76 minucie strzelają bramkę honorową.
Pogoń Wierzchowo – Gryf Polanów 2:1 (1:1)
Bramki: Kacper Kaczmarek, Bartosz Fiedurek
Pogoń: Pogwizd – Guła, Węgrzyn(81′ Kaszubowski), Myliuta(73′ Antonowicz), Fiedurek(67′ Kozłowski), Musiejuk(61′ Polanowski), Kaczmarek(90′ Ornoch), K. Jabłoński, Truszkiewicz, Pietras, Winnicki(82′ Kakao),
Passat Bukowo Morskie – Zawisza Grzmiąca 1:4 (0:1)
Bramki: Jakub Gendek, Kamil Schab, Sebastian Rumiński, Tymoteusz Korzeniewski
Zawisza: Kowalczuk – Henkiel(81′ Kułak), Zieliński, Bator, Korzeniewski, J. Gendek(65′ Rumiński), Łastówka(79′ Kasztelan), Marciniak, Apanowicz, F. Gendek, Schab
zdjęcie: Pogoń Wierzchowo/ Facebook
Pozostałe wyniki: Pogoń Połczyn Zdrój – Pomorzanin Sławoborze 2:1, Spójnia Świdwin – Wieża Postomino 0:5, Victoria Sianów – Iskra Białogard 3:3, Sława Sławno – Sokół Karlino 2:2, Zefir Wyszewo – GKS Manowo 1:3, KS Sieciemin – Vimobilla Będzino 2:2,
Tabela:
| ogółem | dom | wyjazd | bezpośrednie | ||||||||||||||||||
| m | pkt | Z | R | P | +/- | Z | R | P | +/- | Z | R | P | +/- | m | pkt | Z | R | P | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GKS Manowo | 21 | 54 | 17 | 3 | 1 | 78 / 19 | 8 | 2 | 0 | 44 / 4 | 9 | 1 | 1 | 34 / 15 | ||||||
| 2. | Wieża Postomino | 21 | 53 | 17 | 2 | 2 | 89 / 22 | 8 | 1 | 1 | 48 / 10 | 9 | 1 | 1 | 41 / 12 | ||||||
| 3. | MKS Sokół Karlino | 21 | 44 | 13 | 5 | 3 | 86 / 31 | 7 | 2 | 1 | 47 / 10 | 6 | 3 | 2 | 39 / 21 | ||||||
| 4. | Pogoń Połczyn Zdrój | 21 | 40 | 13 | 1 | 7 | 53 / 42 | 7 | 1 | 3 | 26 / 18 | 6 | 0 | 4 | 27 / 24 | ||||||
| 5. | Zefir Wyszewo | 21 | 38 | 12 | 2 | 7 | 54 / 37 | 6 | 1 | 5 | 31 / 22 | 6 | 1 | 2 | 23 / 15 | ||||||
| 6. | Gryf Polanów | 21 | 36 | 11 | 3 | 7 | 70 / 35 | 7 | 0 | 3 | 46 / 13 | 4 | 3 | 4 | 24 / 22 | ||||||
| 7. | Sława Sławno | 21 | 34 | 10 | 4 | 7 | 55 / 45 | 5 | 3 | 3 | 28 / 23 | 5 | 1 | 4 | 27 / 22 | ||||||
| 8. | Pogoń Wierzchowo | 21 | 31 | 10 | 1 | 10 | 55 / 69 | 7 | 1 | 3 | 38 / 21 | 3 | 0 | 7 | 17 / 48 | ||||||
| 9. | Victoria Sianów | 21 | 29 | 7 | 8 | 6 | 43 / 33 | 5 | 4 | 2 | 27 / 14 | 2 | 4 | 4 | 16 / 19 | ||||||
| 10. | Iskra Białogard | 21 | 27 | 7 | 6 | 8 | 37 / 34 | 5 | 2 | 2 | 18 / 10 | 2 | 4 | 6 | 19 / 24 | ||||||
| 11. | Pomorzanin Sławoborze | 21 | 26 | 8 | 2 | 11 | 56 / 66 | 5 | 2 | 3 | 37 / 27 | 3 | 0 | 8 | 19 / 39 | ||||||
| 12. | Zawisza Grzmiąca | 21 | 22 | 5 | 7 | 9 | 35 / 54 | 3 | 4 | 3 | 20 / 17 | 2 | 3 | 6 | 15 / 37 | ||||||
| 13. | Vimobilia Będzino | 21 | 18 | 5 | 3 | 13 | 38 / 66 | 3 | 0 | 7 | 20 / 35 | 2 | 3 | 6 | 18 / 31 | ||||||
| 14. | Passat Bukowo Morskie | 21 | 14 | 4 | 2 | 15 | 35 / 89 | 3 | 1 | 7 | 25 / 47 | 1 | 1 | 8 | 10 / 42 | ||||||
| 15. | KS Sieciemin | 21 | 12 | 3 | 3 | 15 | 31 / 72 | 2 | 2 | 7 | 15 / 30 | 1 | 1 | 8 | 16 / 42 | ||||||
| 16. | Spójnia Świdwin | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 / 120 | 0 | 0 | 11 | 11 / 52 | 0 | 0 | 10 | 8 / 68 | ||||||
