Wygrana inauguracja sezonu przez MKP Szczecinek
Views: 106
Świetnie wszedł Miejski Klub Piłkarski w nowy sezon 2023/2024. Pokonał na wyjeździe Olimp Gościno 2:0. Rywal ten do tej pory nie leżał zespołowi ze Szczecinka. Tym razem wygrana zespołu szczecineckiego i to na boisku rywala. Bramki strzelali Adam Jabłoński w 18 minucie oraz Mateusz Górny w 24 minucie meczu. Do przerwy było więc 2:0 i tak pozostało do końca spotkania. Z pewnością pierwszy mecz już pokazał, że zespół jest mocno zmotywowany aby nie powtórzyć sytuacji z poprzedniego sezonu.
W kolejnym meczu 12 sierpnia MKP będzie podejmował na boisku w Szczecinku Odrę Chojna. Odra w pierwszym meczu zremisowała z rezerwami Błękitnych Stargard 1:1. Początek spotkania godzina 16.00.
Olimp Gościno – MKP Szczecinek 0:2 (0:2)
Bramki: Adam Jabłoński, Mateusz Górny
Skład MKP: Liharev – Boderek, Michalski, Rychko (80. Węglowski), Jurjewicz, Masłowski (68. Wójtów), Mrówczyński, Czerwiński (80. Darul), Sobczyk (68. Barański), Jabłoński, Górny
Pozostałe wyniki:
5 8 2023 | 12:00 | Bałtyk Koszalin | WIEŻA POSTOMINO | 5 | 0 |
5 8 2023 | 12:00 | Iskierka Mirand Szczecin | Kluczevia Stargard | 0 | 4 |
5 8 2023 | 13:00 | UNIA Dolice | BIALI Sądów | 0 | 2 |
5 8 2023 | 16:00 | Darłovia Darłowo | Mechanik Bobolice | 2 | 0 |
5 8 2023 | 16:00 | Ina Goleniów | Perła – URB Dygowo | 0 | 1 |
5 8 2023 | 16:00 | Wybrzeże Rewalskie Rewal | CHEMIK Police | 3 | 0 |
5 8 2023 | 17:00 | Odra Chojna | BŁĘKITNI II Stargard | 1 | 1 |
5 8 2023 | 17:00 | Orzeł Wałcz | Gwardia Koszalin | 0 | 4 |
Tabela po pierwszej kolejce:
1 | Bałtyk Koszalin | 1 | 3 | 5 | 0 |
2 | Kluczevia Stargard | 1 | 3 | 4 | 0 |
3 | Gwardia Koszalin | 1 | 3 | 4 | 0 |
4 | Wybrzeże Rewalskie Rewal | 1 | 3 | 3 | 0 |
5 | Darłovia Darłowo | 1 | 3 | 2 | 0 |
6 | MKP Szczecinek | 1 | 3 | 2 | 0 |
7 | Biali Sądów | 1 | 3 | 2 | 0 |
8 | Perła Dygowo | 1 | 3 | 1 | 0 |
9 | Odra Chojna | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | Błękitni II Stargard | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | Ina Goleniów | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Olimp Gościno | 1 | 0 | 0 | 2 |
13 | Unia Dolice | 1 | 0 | 0 | 2 |
14 | Mechanik Bobolice | 1 | 0 | 0 | 2 |
15 | Chemik Police | 1 | 0 | 0 | 3 |
16 | Iskierka Szczecin | 1 | 0 | 0 | 4 |
17 | Orzeł Wałcz | 1 | 0 | 0 | 4 |
18 | Wieża Postomino | 1 | 0 | 0 | 5 |
To dopiero pierwszy krok, bardzo ważny krok. Następna jest mecz z Odrą Chojna w Szczecinku. Bez wspaniałego dopingu naszych kibiców się nie obędzie.