Na własnym boisku MKP zdecydowanie wygrywa
Views: 107
W sobotnie popołudnie na stadionie OSiR w Szczecinku rozegrany został mecz w ramach czwarto ligowych rozgrywek. Gospodarze MKP Szczecinek podejmował Polonię Płoty. Rywal broni się przed spadkiem z tej klasy rozgrywkowej. Do tej pory ugrał 22 punkty i zajmowali dziewiętnasta pozycję. Faworytem spotkania byli z pewnością miejscowi. Jak się okazało goście wyjechali z potężnym bagażem straconych bramek. Wynik meczu 6:1 dla MKP. Już w 6 minucie zawodnik gości skierował piłkę do własnej bramki i gospodarze dość szybko prowadzili. Kolejną bramkę strzelił Michał Barański w 33 minucie meczu. Gospodarze do przerwy przeważali jednak nie mogli skutecznie zakończyć stwarzanych sytuacji. Do przerwy 2:0. Na drugą połowę oba zespoły wychodziły w innych nastrojach. Goście chcieli powalczyć o zwycięstwo a gospodarze zwiększyć wynik i zainkasować trzy punkty. W 60 minucie oraz 61 padają bramki dla MKP. Na 3:0 strzela Jakub Okuszko a na 4:0 Mateusz Górny. W szeregi gospodarzy wkradło się małe rozluźnienie i 71 minucie zawodnik gości strzela bramkę jak się później okazało honorową. W 76 minucie Maciej Góra podwyższa wynik na 5:1 skutecznie egzekwując rzut karny. Wynik 6:1 ustalił Jakub Okuszko.
MKP Szczecinek – Polonia Płoty 6:1 (2:0)
Bramki: Jakub Okuszko-2, Mateusz Górny, Maciej Góra(rz.k), Michał Barański, samobójcza
Skład MKP: Patton – Jaworek, Kusiak, Madej (84′ Karniewicz), Jurjewicz, Barański (70′ Jureczko), Góra, P. Bednarski (57′ Janczak), Okuszko, Szymański, Górny (77′ Kozioł)
Pozostałe wyniki:
| Sparta Węgorzyno – Iskierka Szczecin | 3 : 3 |
| Orzeł Wałcz – Sokół Karlino | 1 : 0 |
| Olimp Gościno – Vineta Wolin | 0 : 4 |
| Leśnik Manowo – Lech Czaplinek | 2 : 1 |
| INTERMARCHE REGA Trzebiatów – Mechanik Bobolice | 2 : 3 |
| Ina Goleniów – Gryf Kamień Pomorski | 2 : 1 |
| Hutnik Szczecin – WIEŻA POSTOMINO | 0 : 1 |
| Darłovia Darłowo – BIALI Sądów | 1 : 1 |
| BŁĘKITNI II Stargard – Rasel Dygowo | 2 : 2 |
Tabela:
| 1 | Vineta Wolin | 23 | 14 | 7 | 2 | 60:18 | 49 |
| 2 | Polski Cukier Kluczevia Stargard | 22 | 15 | 3 | 4 | 61:32 | 48 |
| 3 | Ina Goleniów | 23 | 12 | 6 | 5 | 49:33 | 42 |
| 4 | Olimp Gościno | 23 | 12 | 1 | 10 | 44:40 | 37 |
| 5 | MKP Szczecinek | 23 | 11 | 4 | 8 | 60:41 | 37 |
| 6 | Mechanik Bobolice | 23 | 11 | 3 | 9 | 56:44 | 36 |
| 7 | BIALI Sądów | 23 | 10 | 5 | 8 | 38:41 | 35 |
| 8 | Hutnik Szczecin | 23 | 10 | 4 | 9 | 46:38 | 34 |
| 9 | Leśnik Manowo | 23 | 10 | 4 | 9 | 41:40 | 34 |
| 10 | Sokół Karlino | 23 | 10 | 3 | 10 | 44:45 | 33 |
| 11 | Rasel Dygowo | 23 | 9 | 4 | 10 | 46:48 | 31 |
| 12 | Darłovia Darłowo | 23 | 7 | 9 | 7 | 38:37 | 30 |
| 13 | WIEŻA POSTOMINO | 23 | 8 | 5 | 10 | 43:44 | 29 |
| 14 | Lech Czaplinek | 21 | 8 | 5 | 8 | 28:27 | 29 |
| 15 | INTERMARCHE REGA Trzebiatów | 23 | 8 | 4 | 11 | 39:52 | 28 |
| 16 | Orzeł Wałcz | 23 | 8 | 4 | 11 | 27:41 | 28 |
| 17 | Gryf Kamień Pomorski | 23 | 8 | 3 | 12 | 37:49 | 27 |
| 18 | Iskierka Szczecin | 23 | 6 | 5 | 12 | 31:52 | 23 |
| 19 | Polonia Płoty | 22 | 6 | 4 | 12 | 35:65 | 22 |
| 20 | BŁĘKITNI II Stargard | 22 | 6 | 4 | 12 | 44:48 | 22 |
| 21 | Sparta Węgorzyno | 23 | 5 | 3 | 15 | 36:68 | 18 |
