MKP wygrywa w doliczonym czasie. Dobra passa trwa
Views: 142
W sobotę 2 października Miejski Klub Piłkarski Szczecinek podejmował na płycie boiska OSiR w Szczecinku GKS Manowo. Rywal do tej pory ugrał 9 punktów. Gospodarze zaś14. Cichym faworytem spotkania z pewnością był MKP, który wygrał w ostatnich trzech meczach. Rywal nie za bardzo leżał dla szczecineckiego zespołu w ostatnich meczach między nimi. Jak się okazało w przeciągu meczu spotkanie było bardzo zacięte. Początek spotkania należał do drużyny przyjezdnej. Dość szybko objęli prowadzenie i mogli podwyższyć na 2:0. Tylko świetnej interwencji bramkarza gospodarzy MKP mógł zawdzięczać tylko jedno bramkowe prowadzenie gości. Mecz toczony był w szybkim tempie. W 33 minucie za sprawą Jakuba Okuszko doszło do remisu, który nie trwał długo gdyż 8 minut później goście wyszli na prowadzenie i do przerwy wynik się nie zmienił. Druga połowa to dążenie gospodarzy do wyrównania. W 70 minucie Jabłoński strzela bramkę wyrównującą. Mecz w dalszej części to gra na utrzymanie wyniku z obu stron. W doliczonym czasie gry gospodarze po jednej z akcji strzelają zwycięską bramkę. Strzelcem gola jest Daniel Szymański, który pojawił się na boisku z początkiem drugiej połowy spotkania.
MKP Szczecinek – GKS Manowo 3:2 (1:2)
Bramki: Jakub Okuszko, Adam Jabłoński, Daniel Szymański
Skład MKP: Sochalski – A. Bednarski(67′ Mrówczyński), Krzemień, Czerwiński(46′ Szymański), Węglowski, Okuszko(90’+2′ Madej), Kusiak, Barański, Góra, Jurjewicz, Jabłoński
Pozostałe wyniki:
Dąb Dębno – Hutnik Szczecin | 3 : 2 |
Sokół Karlino – Darłovia Darłowo | 3 : 1 |
Rasel Dygowo – Vineta Wolin | 0 : 7 |
BIALI Sądów – Gwardia Koszalin | 4 : 2 |
Orzeł Wałcz – BŁĘKITNI II Stargard | 4 : 2 |
Jeziorak Szczecin – ZEFIR WYSZEWO | 3 : 3 |
WIEŻA POSTOMINO – Ina Goleniów | 2 : 1 |
Pogoń Połczyn Zdrój – Olimp Gościno | 2 : 3 |
CHEMIK Police – FLOTA ŚWINOUJŚCIE | 3 : 4 |
Tabela:
1 | DĄB Dębno | 10 | 10 | 0 | 0 | 37:17 | 30 |
2 | FLOTA Świnoujście | 10 | 7 | 3 | 0 | 23:5 | 24 |
3 | GWARDIA Koszalin | 10 | 7 | 2 | 1 | 20:5 | 23 |
4 | VINETA Wolin | 10 | 7 | 1 | 2 | 32:5 | 22 |
5 | BIALI Sądów | 10 | 6 | 3 | 1 | 29:13 | 21 |
6 | HUTNIK Szczecin | 10 | 5 | 3 | 2 | 27:14 | 18 |
7 | ORZEŁ Wałcz | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:13 | 17 |
8 | MKP Szczecinek | 10 | 5 | 2 | 3 | 28:15 | 17 |
9 | JEZIORAK Szczecin | 10 | 4 | 2 | 4 | 18:20 | 14 |
10 | WIEŻA Postomino | 10 | 3 | 4 | 3 | 19:16 | 13 |
11 | OLIMP Gościno | 10 | 4 | 0 | 6 | 12:28 | 12 |
12 | SOKÓŁ Karlino | 10 | 2 | 4 | 4 | 12:15 | 10 |
13 | CHEMIK Police | 10 | 3 | 1 | 6 | 24:33 | 10 |
14 | DARŁOVIA Darłowo | 10 | 2 | 4 | 4 | 15:21 | 10 |
15 | GKS Manowo | 10 | 2 | 3 | 5 | 15:18 | 9 |
16 | BŁĘKITNI II Stargard | 10 | 2 | 2 | 6 | 18:30 | 8 |
17 | INA Goleniów | 10 | 2 | 0 | 8 | 15:34 | 6 |
18 | RASEL Dygowo | 10 | 2 | 0 | 8 | 11:36 | 6 |
19 | ZEFIR Wyszewo | 10 | 1 | 3 | 6 | 14:30 | 6 |
20 | POGOŃ Połczyn Zdrój | 10 | 1 | 1 | 8 | 12:32 | 4 |
Zdjęcie: GKS Manowo