MKP wygrywa w Czaplinku
W środę 21 kwietnia w Czaplinku rozegrany został mecz ligowy w ramach rozgrywek IV Ligi. Tamtejszy Lech podejmował Miejski Klub Piłkarski. Szczecinecki zespół wygrał 2:0. Do przerwy był wynik remisowy. Po przerwie pierwsza bramka padła w 65 minucie a strzelcem był Patryk Kozioł. Zawodnik ten wrócił z wypożyczenia z Leśnika Manowo. Była to jego pierwsza bramka w barwach MKP. Na 2:0 podwyższył Jakub Okuszko w 80 minucie spotkania. Do końca spotkania więcej bramek nie padło. Po tym meczu MKP z 40 punktami plasuje się na 4 miejscu.
Lech Czaplinek – MKP Szczecinek 0:2 (0:0)
Bramki dla MKP strzelili: Patryk Koził, Jakub Okuszko
Skład MKP: Patton – Kusiak, Jurjewicz, Barański (90′ Noga), Drzewiecki (90′ Szcześniak), Janczak, Góra, P. Bednarski (87′ Jaworek), Kozioł (87′ Karniewicz), Szymański, Okuszko
Pozostałe wyniki:
| WIEŻA POSTOMINO – INTERMARCHE REGA Trzebiatów | 1 : 2 |
| Vineta Wolin – Darłovia Darłowo | 2 : 1 |
| Sokół Karlino – BŁĘKITNI II Stargard | 0 : 3 |
| Rasel Dygowo – Polski Cukier Kluczevia Stargard | 1 : 2 |
| Polonia Płoty – Hutnik Szczecin | 0 : 4 |
| Sparta Węgorzyno – Mechanik Bobolice | 0 : 1 |
| Iskierka Szczecin – Ina Goleniów | 2 : 2 |
| Gryf Kamień Pomorski – Olimp Gościno | 5 : 3 |
| BIALI Sądów – Orzeł Wałcz | 3 : 3 |
Tabela:
| 1 | Vineta Wolin | 24 | 15 | 7 | 2 | 62:19 | 52 |
| 2 | Polski Cukier Kluczevia Stargard | 23 | 16 | 3 | 4 | 63:33 | 51 |
| 3 | Ina Goleniów | 24 | 12 | 7 | 5 | 51:35 | 43 |
| 4 | MKP Szczecinek | 24 | 12 | 4 | 8 | 62:41 | 40 |
| 5 | Mechanik Bobolice | 24 | 12 | 3 | 9 | 57:44 | 39 |
| 6 | Olimp Gościno | 24 | 12 | 1 | 11 | 47:45 | 37 |
| 7 | Hutnik Szczecin | 24 | 11 | 4 | 9 | 50:38 | 37 |
| 8 | BIALI Sądów | 24 | 10 | 6 | 8 | 41:44 | 36 |
| 9 | Leśnik Manowo | 23 | 10 | 4 | 9 | 41:40 | 34 |
| 10 | Sokół Karlino | 24 | 10 | 3 | 11 | 44:48 | 33 |
| 11 | Lech Czaplinek | 23 | 9 | 5 | 9 | 33:29 | 32 |
| 12 | Rasel Dygowo | 24 | 9 | 4 | 11 | 47:50 | 31 |
| 13 | INTERMARCHE REGA Trzebiatów | 24 | 9 | 4 | 11 | 41:53 | 31 |
| 14 | Darłovia Darłowo | 24 | 7 | 9 | 8 | 39:39 | 30 |
| 15 | Gryf Kamień Pomorski | 24 | 9 | 3 | 12 | 42:52 | 30 |
| 16 | Orzeł Wałcz | 24 | 8 | 5 | 11 | 30:44 | 29 |
| 17 | WIEŻA POSTOMINO | 24 | 8 | 5 | 11 | 44:46 | 29 |
| 18 | BŁĘKITNI II Stargard | 23 | 7 | 4 | 12 | 47:48 | 25 |
| 19 | Iskierka Szczecin | 24 | 6 | 6 | 12 | 33:54 | 24 |
| 20 | Polonia Płoty | 24 | 6 | 4 | 14 | 35:74 | 22 |
| 21 | Sparta Węgorzyno | 24 | 5 | 3 | 16 | 36:69 | 18 |
