MKP remisuje u siebie
Views: 126
W sobotę 16 października na boisku OSiR w Szczecinku rozegrany został mecz IV Ligi pomiędzy MKP Szczecinek a Vinetą Wolin. Goście przed sezonem byli uważani za jednego z faworytów do awansu do III Ligi. Jak się okazuje ten awans się oddala. Na boisku w Szczecinku szybkie prowadzenie objęli gospodarze za sprawa Jakuba Okuszki. Goście szybko zdołali zremisować. Do przerwy nie padła kolejna bramka choć jak i MKP tak i Vineta mieli swoje sytuacje bramkowe. W drugiej połowie goście zdołali strzelić bramkę na 2:1 w 65 minucie meczu. Gospodarze dążyli do wyrównania i się to udało w doliczonym czasie gry. Skutecznym egzekutorem rzutu karnego był Łukasz Jurjewicz. Mecz zakończył się remisem.
MKP Szczecinek – Vineta Wolin 2:2 (1:1)
Bramki dla MKP strzelili: Jakub Okuszko, Łukasz Jurjewicz(rz. k.)
Skład MKP: Sochalski – A. Bednarski(70′ Mrówczyński), Krzemień(55′ Czerwiński), Węglowski, Szymański(75′ Janczak), Okuszko, Kusiak, Barański(55′ Kozioł), Góra(85′ Madej), Jurjewicz, Jabłoński
Pozostałe wyniki:
Dąb Dębno – ZEFIR WYSZEWO | 5 : 0 |
Sokół Karlino – BŁĘKITNI II Stargard | 3 : 3 |
Rasel Dygowo – FLOTA ŚWINOUJŚCIE | 0 : 8 |
BIALI Sądów – Darłovia Darłowo | 5 : 0 |
Orzeł Wałcz – CHEMIK Police | 5 : 1 |
WIEŻA POSTOMINO – Olimp Gościno | 1 : 0 |
Pogoń Połczyn Zdrój – Gwardia Koszalin | 1 : 6 |
Jeziorak Szczecin – GKS Manowo | 4 : 2 |
Hutnik Szczecin – Ina Goleniów | 0 : 1 |
Tabela:
1 | DĄB Dębno | 12 | 12 | 0 | 0 | 44:18 | 36 |
2 | FLOTA Świnoujście | 12 | 9 | 3 | 0 | 36:5 | 30 |
3 | GWARDIA Koszalin | 12 | 9 | 2 | 1 | 29:7 | 29 |
4 | VINETA Wolin | 12 | 8 | 2 | 2 | 36:7 | 26 |
5 | BIALI Sądów | 12 | 7 | 3 | 2 | 34:15 | 24 |
6 | ORZEŁ Wałcz | 12 | 6 | 3 | 3 | 26:16 | 21 |
7 | HUTNIK Szczecin | 12 | 5 | 4 | 3 | 29:17 | 19 |
8 | WIEŻA Postomino | 12 | 5 | 4 | 3 | 22:16 | 19 |
9 | MKP Szczecinek | 12 | 5 | 3 | 4 | 31:20 | 18 |
10 | JEZIORAK Szczecin | 12 | 5 | 2 | 5 | 24:25 | 17 |
11 | OLIMP Gościno | 12 | 5 | 0 | 7 | 15:31 | 15 |
12 | DARŁOVIA Darłowo | 12 | 3 | 4 | 5 | 17:27 | 13 |
13 | CHEMIK Police | 12 | 4 | 1 | 7 | 27:39 | 13 |
14 | SOKÓŁ Karlino | 12 | 2 | 5 | 5 | 15:23 | 11 |
15 | BŁĘKITNI II Stargard | 12 | 2 | 3 | 7 | 22:35 | 9 |
16 | GKS Manowo | 12 | 2 | 3 | 7 | 18:25 | 9 |
17 | INA Goleniów | 12 | 3 | 0 | 9 | 17:36 | 9 |
18 | POGOŃ Połczyn Zdrój | 12 | 2 | 1 | 9 | 16:39 | 7 |
19 | RASEL Dygowo | 12 | 2 | 0 | 10 | 12:46 | 6 |
20 | ZEFIR Wyszewo | 12 | 1 | 3 | 8 | 14:37 | 6 |
zdjęcie: Vineta Wolin