AktualnościLiga OkręgowaPiłka nożna

KO: Zawisza przegrywa, Pogoń nie zagrała

Views: 8

               W ostatniej kolejce zmagań ligowych Klasy Okręgowej karty rozdawała pogoda. Zawisza Grzmiąca zagrał w Sławoborzu z Pomorzaninem. Gospodarze wygrali 7:2. Do przerwy Zawisza remisował 2:2 i z pewnością liczył na pozytywny wynik końcowy. Niestety druga połowa zdecydowanie należała do gospodarzy, którzy w drugiej części strzelili aż 5 bramek. Zawisza na koniec rundy jesiennej zajmuje 11 miejsce w tabeli i zdobył 16 punktów. W Wierzchowie niestety kibice nie zobaczyli swoją drużynę w akcji. Sędziowie nie dopuścili do meczu. Powodem zmarznięta nawierzchnia boiska. Zespół Passat Bukowo Morskie mimo wstawienia sie na mecz nie zagrał ani  minuty. Pogoń mając więc jeden mecz zaległy plasuje się na 13 miejscu z 13 punktami.

Pomorzanin Sławoborze – Zawisza Grzmiąca 7:2 (2:2)

Bramki dla Zawiszy strzelali: Filip Gendek, Kamil Schab

Zawisza: Okuszko – Apanowicz(46′ Zieliński), Bator(36′ Gardzioła), F. Gendek, J. Gendek(65′ Korzeniewski), Henkiel(75′ Kopij), Łastówka, Marciniak, Noga, S. Rumiński, Schab

Pogoń Wierzchowo – Passat Bukowo Morskie – mecz odwołany


W kolejce tej odwołano aż 5 spotkań ligowych.

Mecze które zostały rozegrane: Spójnia Świdwin – Zefir Wyszewo 0:4, Vimobilia Będzino – Iskra Białogard 2:7,

Tabela:

1. GKS Manowo 14 38 12 2 0 63 / 12 6 2 0 41 / 4 6 0 0 22 / 8
2. Wieża Postomino 14 37 12 1 1 67 / 16 5 0 1 33 / 6 7 1 0 34 / 10
3. MKS Sokół Karlino 14 35 11 2 1 59 / 18 6 0 0 37 / 3 5 2 1 22 / 15
4. Zefir Wyszewo 15 31 10 1 4 44 / 26 6 1 2 30 / 15 4 0 2 14 / 11
5. Pogoń Połczyn Zdrój 13 24 8 0 5 34 / 27 4 0 3 17 / 13 4 0 2 17 / 14
6. Gryf Polanów 14 23 7 2 5 51 / 28 5 0 2 40 / 11 2 2 3 11 / 17 1 1 0 1 0 3 / 3
7. Sława Sławno 14 23 7 2 5 42 / 37 4 2 2 24 / 19 3 0 3 18 / 18 1 1 0 1 0 3 / 3
8. Iskra Białogard 14 18 5 3 6 27 / 25 3 1 2 11 / 8 2 2 4 16 / 17
9. Victoria Sianów 14 17 4 5 5 25 / 21 3 3 2 16 / 9 1 2 3 9 / 12 1 1 0 1 0 2 / 2
10. Vimobilia Będzino 15 17 5 2 8 32 / 46 3 0 4 18 / 22 2 2 4 14 / 24 1 1 0 1 0 2 / 2
11.  Zawisza Grzmiąca 15 16 4 4 7 26 / 40 3 2 3 16 / 13 1 2 4 10 / 27 1 0 0 0 1 2 / 7
12. Pomorzanin Sławoborze 15 16 5 1 9 38 / 56 3 1 3 24 / 25 2 0 6 14 / 31 1 3 1 0 0 7 / 2
13.  Pogoń Wierzchowo 14 13 4 1 9 27 / 60 3 1 2 14 / 14 1 0 7 13 / 46
14. Passat Bukowo Morskie 14 11 3 2 9 29 / 46 2 1 5 20 / 28 1 1 4 9 / 18
15. KS Sieciemin 14 8 2 2 10 20 / 53 2 1 3 10 / 18 0 1 7 10 / 35
16. Spójnia Świdwin 15 0 0 0 15 15 / 88 0 0 7 9 / 31 0 0 8 6 / 57

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *