IV Liga: Zdecydowana wygrana MKP na własnym boisku
W sobotę MKP Szczecinek podejmował na boisku OSiR w Szczecinku beniaminka czwarto ligowych rozgrywek Zefir Wyszewo. Goście do tego meczu zdobyli tylko 5 punktów. Gospodarze mieli ich 8. Mecz prowadzony był pod dyktando gospodarzy, którzy już do przerwy prowadzili 2:0. Goście próbowali tworzyć sytuacje kontry jednak nie zagrażali bramce w której stał Sochalski. Po przerwie MKP zdołał zdeklasować rywala i zaaplikował jeszcze 4 bramki. Wynik końcowy to 6:0 dla gospodarzy. Jak widać zespół szczecinecki ponownie zagrał na 0 z tyłu i dzięki ponownemu zwycięstwu ligowemu awansował na 8 miejsce w tabeli.
MKP Szczecinek – Zefir Wyszewo 6:0 (2:0)
Bramki: Daniel Czerwiński-2, Daniel Szymański-2, Adam Jabłoński, Jakub Okuszko
Skład MKP: Sochalski – Węglowski(70′ Jaworek), Kusiak, Jurjewicz, A. Barański (60′ Mrówczyński), Kozioł(76′ Krzemień), Jabłoński, Janczak(60′ Góra), Bednarski, Czerwiński (80′ Pietrusiak), Okuszko(65′ Szymański),
Pozostałe wyniki:
Sokół Karlino – Gwardia Koszalin 0 : 0
Rasel Dygowo – GKS Manowo 1 : 3
BŁĘKITNI II Stargard – Darłovia Darłowo 2 : 2
BIALI Sądów – Olimp Gościno 3 : 0
Orzeł Wałcz – FLOTA ŚWINOUJŚCIE 1 : 1
Pogoń Połczyn Zdrój – Ina Goleniów 1 : 2
Jeziorak Szczecin – Hutnik Szczecin 2 : 5
WIEŻA POSTOMINO – Dąb Dębno 3 : 4
CHEMIK Police – Vineta Wolin 0 : 7
Tabela po 8 kolejkach:
| 1 | DĄB Dębno | 8 | 8 | 0 | 0 | 31:14 | 24 |
| 2 | GWARDIA Koszalin | 8 | 6 | 2 | 0 | 11:0 | 20 |
| 3 | FLOTA Świnoujście | 8 | 5 | 3 | 0 | 16:2 | 18 |
| 4 | HUTNIK Szczecin | 8 | 5 | 2 | 1 | 25:11 | 17 |
| 5 | BIALI Sądów | 8 | 5 | 2 | 1 | 24:10 | 17 |
| 6 | VINETA Wolin | 8 | 5 | 1 | 2 | 23:5 | 16 |
| 7 | ORZEŁ Wałcz | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:8 | 14 |
| 8 | MKP Szczecinek | 8 | 3 | 2 | 3 | 21:12 | 11 |
| 9 | JEZIORAK Szczecin | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:17 | 10 |
| 10 | DARŁOVIA Darłowo | 8 | 2 | 3 | 3 | 12:16 | 9 |
| 11 | OLIMP Gościno | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:22 | 9 |
| 12 | WIEŻA Postomino | 8 | 2 | 3 | 3 | 17:15 | 9 |
| 13 | CHEMIK Police | 8 | 3 | 0 | 5 | 19:27 | 9 |
| 14 | GKS Manowo | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:14 | 8 |
| 15 | BŁĘKITNI II Stargard | 8 | 2 | 2 | 4 | 16:23 | 8 |
| 16 | SOKÓŁ Karlino | 8 | 1 | 4 | 3 | 9:12 | 7 |
| 17 | INA Goleniów | 8 | 2 | 0 | 6 | 14:29 | 6 |
| 18 | RASEL Dygowo | 8 | 2 | 0 | 6 | 10:22 | 6 |
| 19 | ZEFIR Wyszewo | 8 | 1 | 2 | 5 | 10:25 | 5 |
| 20 | POGOŃ Połczyn Zdrój | 8 | 0 | 1 | 7 | 8:28 | 1 |
