IV Liga: Porażka MKP w Świnoujściu
Views: 129
W sobotę 27 sierpnia szczecinecki MKP był podejmowany przez Flotę Świnoujście. Zespół gospodarzy to główny pretendent do awansu do III Ligi. Goście do tego meczu ugrali 4 punkty, gospodarze byli bez straty punktowej. Jak się okazało Flota dalej jest bez strat punktowych. Gospodarze rozbili gości aż 7:1. Początek meczu to bramka Jakuba Kuzio w 8 minucie i prowadzenie MKP. Lecz jak to przeważnie jest miłe złego początki. Flota w 20 minucie doprowadziła do remisu. Na prowadzenie gospodarze jeszcze wyszli przed końcem pierwszej połowy. W drugiej części meczu Flota dołożyła aż 5 bramek i rozbiła gości.
Flota Świnoujście – MKP Szczecinek 7:1 (2:1)
Bramka dla MKP: Jakub Kuzio
MKP: Majewski – Węglowski, Jabłoński (75′ Mohr), Jurjewicz (85′ Kołakowski), Sobczyk, Karaev, Kuzio, Góra, Jaworek, Mrówczyński, Wojciechowski (81′ Rychko)
zdjęcie: Facebook/ Flota Świnoujście
Pozostałe wyniki:
| 28 8 2022 | 15:00 | DĄB Dębno | ISKIERKA Szczecin | 0 | 4 |
| 27 8 2022 | 16:00 | BŁĘKITNI II Stargard | GWARDIA Koszalin | 4 | 1 |
| 27 8 2022 | 14:00 | WIEŻA Postomino | KLUCZEVIA Stargard | 2 | 2 |
| 27 8 2022 | 12:00 | CHEMIK Police | BIALI Sądów | 2 | 1 |
| 27 8 2022 | 12:00 | BAŁTYK Koszalin | HUTNIK Szczecin | 4 | 1 |
| 27 8 2022 | 17:00 | GAVIA CHOSZCZNO | WYBRZEŻE REWALSKIE Rewal | 1 | 3 |
| 27 8 2022 | 16:00 | ORZEŁ Wałcz | MECHANIK Bobolice | 1 | 1 |
| 27 8 2022 | 11:00 | OLIMP Gościno | RASEL Dygowo | 0 | 4 |
Tabela po 4 kolejkach:
| 1 | BAŁTYK Koszalin | 4 | 4 | 0 | 0 | 22:1 | 12 |
|
| 2 | FLOTA Świnoujście | 4 | 4 | 0 | 0 | 18:3 | 12 |
|
| 3 | ISKIERKA Szczecin | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:3 | 12 |
|
| 4 | KLUCZEVIA Stargard | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:2 | 10 |
|
| 5 | RASEL Dygowo | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:4 | 8 |
|
| 6 | ORZEŁ Wałcz | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 7 |
|
| 7 | GWARDIA Koszalin | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:7 | 5 |
|
| 8 | DĄB Dębno | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:12 | 4 |
|
| 9 | WIEŻA Postomino | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:9 | 4 |
|
| 10 | MKP Szczecinek | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:17 | 4 |
|
| 11 | MECHANIK Bobolice | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:12 | 4 |
|
| 12 | HUTNIK Szczecin | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:11 | 4 |
|
| 13 | WYBRZEŻE REWALSKIE Rewal | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:8 | 3 |
|
| 14 | GAVIA CHOSZCZNO | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:18 | 3 |
|
| 15 | BŁĘKITNI II Stargard | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:6 | 3 |
|
| 16 | CHEMIK Police | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:13 | 3 |
|
| 17 | BIALI Sądów | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:11 | 2 |
|
| 18 | OLIMP Gościno | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:12 | 1 |
