IV Liga: Porażka MKP u siebie, spadek do strefy barażowej
Views: 84
W sobotę w Szczecinku MKP podejmował Wybrzeże Rewalskie Rewal w ramach rozgrywek IV Ligi ZZPN. Goście przed tym meczem plasowali się na 10 miejscu z 29 punktami. Szczecinecki zespół był o dwie lokaty niżej z 26 punktami. Kibice, którzy przyszli tego dnia oglądać spotkanie liczyli na dobrą a przede wszystkim skuteczną grę szczecineckiego zespołu. Niestety tak się nie stało. Goście już w pierwszym kwadransie gry prowadzili 1:0 po wykorzystaniu rzutu karnego. Do przerwy było 2:0 dla gości druga bramka padła w około 33 minucie meczu. Po przerwie gra się w sumie nie zmieniła. Goście zdołali strzelić kolejną bramkę również z rzutu karnego w 72 minucie. Gospodarze nie zdołali strzelić nawet bramki honorowej. Po tej kolejce MKP Szczecinek spadł na 14 miejsce. Jest to już strefa barażowa o utrzymanie się na poziomie IV Ligi. Nad strefą spadkową jest tylko 5 punktów przewagi. Kolejne spotkanie MKP zagra z Hutnikiem Szczecin na boisku rywala. Gospodarze są o jedno miejsce niżej w tabeli z dorobkiem 22 punktów.
Miejski Klub Piłkarski Szczecinek – Wybrzeże Rewalskie Rewal 0:3 (0:2)
MKP: Liharev – Madej (80′ Koniuszy), Karaev, Jurjewicz (80′ Rychko), Węglowski, Wojciechowski (46′ Szwejda), Bagniewski, Barański (80′ Grabowski), Góra, Jabłoński (63′ Mrówczyński), Sobczyk
Pozostałe wyniki:
| 22 4 2023 | 11:00 | RASEL Dygowo | ORZEŁ Wałcz | 1 | 2 |
| 22 4 2023 | 16:00 | OLIMP Gościno | CHEMIK Police | 1 | 1 |
| 23 4 2023 | 16:00 | MECHANIK Bobolice | HUTNIK Szczecin | 1 | 0 |
| 22 4 2023 | 13:00 | KLUCZEVIA Stargard | BAŁTYK Koszalin | 1 | 2 |
| 22 4 2023 | 15:30 | ISKIERKA Szczecin | GAVIA CHOSZCZNO | 3 | 0 |
| 22 4 2023 | 17:00 | GWARDIA Koszalin | FLOTA Świnoujście | 1 | 2 |
| 23 4 2023 | 13:00 | BŁĘKITNI II Stargard | WIEŻA Postomino | 5 | 3 |
| 22 4 2023 | 16:00 | BIALI Sądów | DĄB Dębno | 3 | 0 |
Tabela:
| 1 | Flota Świnoujście | 24 | 66 | 83 | 24 |
| 2 | Kluczevia Stargard | 24 | 61 | 62 | 17 |
| 3 | Bałtyk Koszalin | 24 | 58 | 81 | 17 |
| 4 | Gwardia Koszalin | 23 | 48 | 54 | 32 |
| 5 | Iskierka Szczecin | 24 | 40 | 34 | 41 |
| 6 | Błękitni II Stargard | 24 | 35 | 56 | 51 |
| 7 | Biali Sądów | 24 | 34 | 43 | 40 |
| 8 | Rasel Dygowo | 24 | 33 | 36 | 43 |
| 9 | Wybrzeże Rewalskie Rewal | 24 | 32 | 45 | 39 |
| 10 | Wieża Postomino | 24 | 32 | 45 | 49 |
| 11 | Olimp Gościno | 24 | 28 | 38 | 54 |
| 12 | Mechanik Bobolice | 24 | 27 | 40 | 52 |
| 13 | Chemik Police | 24 | 26 | 34 | 51 |
| 14 | MKP Szczecinek | 24 | 26 | 36 | 60 |
| 15 | Hutnik Szczecin | 24 | 22 | 27 | 49 |
| 16 | Orzeł Wałcz | 24 | 21 | 35 | 57 |
| 17 | Dąb Dębno | 23 | 17 | 33 | 57 |
| 18 | Gavia Choszczno | 24 | 15 | 28 | 77 |

