IV Liga: Pierwsza porażka MKP Szczecinek
Views: 59
W sobotę 19 sierpnia szczecinecki MKP udał się do Wałcza rozegrać mecz ligowy z tamtejszym Orłem. Po dwóch kolejkach MKP był z dwoma zwycięstwami a gospodarze z dwoma porażkami. Jak sie okazało goście doznali pierwszej porażki w tym sezonie a co za tym idzie gospodarze zainkasowali pierwsze trzy punkty. Gospodarze byli mocno skoncentrowani na grze i już w 20 minucie prowadzili 2:0. Goście w 27 minucie zdołali strzelić gola kontaktowego. Strzelcem był Mateusz Górny.Niestety trzy minuty później za sprawa bramki samobójczej gospodarze prowadzili 3:1. Taki wynik utrzymał sie do przerwy. Po przerwie szczecinecki zespół próbował zniwelować wynik i w 67 minucie Łukasz Jurjewicz strzela bramke kontaktowa z rzuytu karnego. Gospodarze bronili sie umiejetnie aby nie stracić zwycięstwa. W 89 minucie przeprowadfzili kontre i strzelili na 4:2. Takim wynikiem zakończyło sie to spotkanie.
Po tym meczu MKP Szczecinek z 6 punktami plasuje się na 7 miejscu. Za tydzień do Szczecinka przyjedzie lider tabeli a za razem główny fawotyt do awansu w tym sezonie Gwardia Koszalin. Mecz rozpocznie sie o godzinie 16.00 na boisku w Szczecinku.
Orzeł Wałcz – MKP Szczecinek 4:2 (3:1)
Bramki dla MKP: Mateusz Górny, Łukasz Jurjewicz(rzut karny)
MKP: Licharev – Barański(46′ Góra), Boderek(84′ Madej), Czerwiński, Górny, Jabłoński,Jurjewicz, Masłowski(46′ Sobczyk), Michalski, Mrówczyński(84′ Węglowski), Wójtów
Pozostałe wyniki:
19 8 2023 | 12:00 | Iskierka Mirand Szczecin | Bałtyk Koszalin | 1 | 2 |
19 8 2023 | 14:00 | Wybrzeże Rewalskie Rewal | WIEŻA POSTOMINO | 5 | 1 |
19 8 2023 | 15:00 | Darłovia Darłowo | CHEMIK Police | 2 | 4 |
19 8 2023 | 16:00 | Odra Chojna | Perła – URB Dygowo | 1 | 3 |
19 8 2023 | 16:00 | UNIA Dolice | Kluczevia Stargard | 2 | 1 |
19 8 2023 | 17:00 | Gwardia Koszalin | BŁĘKITNI II Stargard | 7 | 0 |
19 8 2023 | 17:00 | Olimp Gościno | BIALI Sądów | 0 | 3 |
20 8 2023 | 16:00 | Ina Goleniów | Mechanik Bobolice | 5 | 1 |
Tabela po 3 kolejkach:
1 | Gwardia Koszalin | 3 | 9 | 20 | 0 |
2 | Bałtyk Koszalin | 3 | 9 | 10 | 1 |
3 | Perła Dygowo | 3 | 9 | 9 | 1 |
4 | Biali Sądów | 3 | 9 | 10 | 4 |
5 | Kluczevia Stargard | 3 | 6 | 11 | 3 |
6 | Wybrzeże Rewalskie Rewal | 3 | 6 | 8 | 4 |
7 | MKP Szczecinek | 3 | 6 | 7 | 4 |
8 | Błękitni II Stargard | 3 | 4 | 3 | 8 |
9 | Ina Goleniów | 3 | 3 | 9 | 7 |
10 | Chemik Police | 3 | 3 | 5 | 7 |
11 | Iskierka Szczecin | 3 | 3 | 3 | 7 |
12 | Darłovia Darłowo | 3 | 3 | 5 | 10 |
13 | Mechanik Bobolice | 3 | 3 | 3 | 7 |
14 | Orzeł Wałcz | 3 | 3 | 4 | 8 |
15 | Unia Dolice | 3 | 3 | 2 | 5 |
16 | Odra Chojna | 3 | 1 | 2 | 7 |
17 | Olimp Gościno | 3 | 0 | 0 | 10 |
18 | Wieża Postomino | 3 | 0 | 1 | 19 |
ZDJĘCIE: Facebook/Orzeł Wałcz