IV Liga: MKP zaczyna nowy sezon porażką u siebie
W sobotę na płycie głównej OSiR w Szczecinku rozegrany został pierwszy mecz nowego sezonu 2021/2022. Gospodarze MKP Szczecinek podejmował Orła Wałcz. W obu zespołach doszło do wielu zmian zawodników. Jak się okazało jakościowo goście byli lepsi. Do przerwy Orzeł prowadził już 3:0 a bramki strzelali w 6, 26 oraz 37 minucie meczu. Gospodarze próbowali zmniejszyć rozmiar porażki i zdołali strzelić kontaktową bramkę w 62 min. Strzelcem gola był nowy nabytek MKP Damian Mrówczyński. Porażka i poziom gry niestety nie napawa optymizmem na ten początek sezonu.
MKP Szczecinek- Orzeł Wałcz 1:3
Bramka: Damian Mrówczyński
Skład MKP: Sochalski – Kusiak , Jurjewicz, Jaworek, Krzemień, Kozioł (46′ Janczak), Barański, Mrówczyński, Góra (75′ Węglowski), A. Bednarski (46′ Okuszko), Czerwiński (81′ Pietrusiak)
Pozostałe wyniki:
| Dąb Dębno – CHEMIK Police | 4 : 2 |
| ZEFIR WYSZEWO – Darłovia Darłowo | 2 : 2 |
| Pogoń Połczyn Zdrój – BIALI Sądów | 2 : 2 |
| Jeziorak Szczecin – Rasel Dygowo | 4 : 0 |
| WIEŻA POSTOMINO – Sokół Karlino | 1 : 1 |
| Hutnik Szczecin – BŁĘKITNI II Stargard | 4 : 0 |
| Olimp Gościno – Vineta Wolin | 0 : 5 |
| Leśnik Manowo – Gwardia Koszalin | 0 : 1 |
| Ina Goleniów – FLOTA ŚWINOUJŚCIE | 0 : 3 |
Tabela:
| 1 | VINETA Wolin | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
| 2 | JEZIORAK Szczecin | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
| 3 | HUTNIK Szczecin | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
| 4 | FLOTA Świnoujście | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 5 | DĄB Dębno | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 |
| 6 | ORZEŁ Wałcz | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 7 | GWARDIA Koszalin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 8 | BIALI Sądów | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 9 | DARŁOVIA Darłowo | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 10 | POGOŃ Połczyn Zdrój | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 11 | ZEFIR Wyszewo | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 12 | SOKÓŁ Karlino | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 13 | WIEŻA Postomino | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 14 | LEŚNIK Manowo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 15 | CHEMIK Police | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 |
| 16 | MKP Szczecinek | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
| 17 | INA Goleniów | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| 18 | BŁĘKITNI II Stargard | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
| 19 | RASEL Dygowo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
| 20 | OLIMP Gościno | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |
