IV Liga: MKP z punktem w meczu z liderem
W sobotę 14 listopada MKP Szczecinek podejmował na boisku OSiR w Szczecinku lidera rozgrywek Vinetę Wolin. Rywal do tej pory ugrał 37 punktów i miał nad gospodarzami przewagę aż jedenastu oczek. Do przerwy był bezbramkowy remis. W 77 minucie gospodarze wyszli na prowadzenie po skutecznym wykorzystaniu rzutu karnego przez Macieja Górę. MKP dążył do zwycięstwa jednak w doliczonym czasie gry sędzia za faul w polu karnym podyktował rzut karny tym razem dla gości. Zawodnik z Wolina skutecznie go wykorzystał i mecz zakończył się podziałem punktów. Po tym spotkaniu MKP plasuje się na ósmej pozycji.
MKP Szczecinek – Vineta Wolin 1:1 (0:0)
Bramka: Maciej Góra(rz. k)
Skład MKP; Patton – Madej(59′ Okuszko), Jurjewicz(85′ Kusiak), Jaworek(87′ Drzewiecki), Węglowski, Barański, Góra, A. Bednarski, P. Bednarski, Szymański, Górny
Pozostałe wyniki:
| Sparta Węgorzyno – Rasel Dygowo | 2 : 6 |
| Olimp Gościno – BŁĘKITNI II Stargard | 3 : 2 |
| Polonia Płoty – Mechanik Bobolice | prz. |
| Lech Czaplinek – Iskierka Szczecin | 3 : 1 |
| Ina Goleniów – Kluczevia Stargard | 0 : 3 |
| INTERMARCHE REGA Trzebiatów – Sokół Karlino | 4 : 5 |
| Hutnik Szczecin – BIALI Sądów | 1 : 2 |
| Darłovia Darłowo – Orzeł Wałcz | 4 : 0 |
| Leśnik Manowo – Gryf Kamień Pomorski | 2 : 2 |
Tabela:
| 1 | Vineta Wolin | 18 | 11 | 5 | 2 | 49:17 | 38 |
| 2 | Kluczevia Stargard | 17 | 10 | 3 | 4 | 43:27 | 33 |
| 3 | Hutnik Szczecin | 18 | 10 | 3 | 5 | 40:26 | 33 |
| 4 | Ina Goleniów | 18 | 9 | 4 | 5 | 36:29 | 31 |
| 5 | Sokół Karlino | 18 | 9 | 2 | 7 | 38:36 | 29 |
| 6 | Lech Czaplinek | 18 | 8 | 4 | 6 | 26:23 | 28 |
| 7 | Olimp Gościno | 17 | 9 | 1 | 7 | 36:26 | 28 |
| 8 | MKP Szczecinek | 17 | 8 | 3 | 6 | 35:28 | 27 |
| 9 | BIALI Sądów | 17 | 8 | 3 | 6 | 30:29 | 27 |
| 10 | Darłovia Darłowo | 16 | 5 | 8 | 3 | 28:24 | 23 |
| 11 | INTERMARCHE REGA Trzebiatów | 16 | 7 | 2 | 7 | 30:39 | 23 |
| 12 | Mechanik Bobolice | 16 | 7 | 1 | 8 | 36:30 | 22 |
| 13 | Orzeł Wałcz | 19 | 6 | 4 | 9 | 21:33 | 22 |
| 14 | Leśnik Manowo | 17 | 6 | 3 | 8 | 29:33 | 21 |
| 15 | Rasel Dygowo | 17 | 6 | 2 | 9 | 34:41 | 20 |
| 16 | WIEŻA POSTOMINO | 16 | 5 | 4 | 7 | 30:33 | 19 |
| 17 | Polonia Płoty | 18 | 5 | 4 | 9 | 28:51 | 19 |
| 18 | Gryf Kamień Pomorski | 16 | 5 | 2 | 9 | 24:31 | 17 |
| 19 | Iskierka Szczecin | 17 | 4 | 4 | 9 | 20:33 | 16 |
| 20 | BŁĘKITNI II Stargard | 16 | 4 | 3 | 9 | 30:34 | 15 |
| 21 | Sparta Węgorzyno | 16 | 4 | 1 | 11 | 26:46 | 13 |
