AktualnościIV ligaPiłka nożna

IV Liga: MKP z kolejną porażką

Views: 74

              W sobotę 11 maja MKP Szczecinek na boisku w Szczecinku podejmował trzecią siłę ligi Bałtyk Koszalin. Był to zarazem pierwszy mecz pod wodzą nowego trenera gospodarzy Karola Sadzika. Również swój debiut w piłce seniorskiej miał zaledwie 16-to letni Oskar Chmielewski wychowanek Czarnych Czarne, który wystąpił od pierwszej minuty i został zmieniony w 77 minucie meczu.   Gospodarze od początku byli mocno zmotywowani. Stwarzali sytuacje lecz piłka nie znalazła drogi do bramki. Do przerwy było 0:0. Po przerwie w 51 minucie goście wyszli na prowadzenie. Na kolejną bramkę nielicznie zgromadzeni kibice czekali do 95 minuty meczu kiedy to ponownie goście strzelili bramkę i ustalili wynik meczu na 2:0. Zespół MKP zagrał bardzo ambitnie. Niestety jest to kolejna porażka, która przybliża do strefy barażowej. Do końca sezonu zostało 5 kolejek. MKP obecnie plasuje się na 13 miejscu w tabeli z zaledwie 3 punktami nad strefą barażową.

MKP Szczecinek – Bałtyk Koszalin 0:2 (0:0)

Skład MKP: Liharev- Jurjewicz, Bagniewski, Węglowski, Prabucki, Góra, Sobczyk, Chmielewski(77′ Masłowski), Mrówczyński, Rojas(55′ Barański), Górny

Pozostałe wyniki:

1 5 2024 12:00 Perła – URB Dygowo CHEMIK Police 0 2
11 5 2024 17:00 Orzeł Wałcz Darłovia Darłowo 1 2
11 5 2024 17:00 Olimp Gościno Ina Goleniów 1 4
11 5 2024 16:00 Odra Chojna UNIA Dolice 0 1
11 5 2024 16:00 Mechanik Bobolice WIEŻA POSTOMINO 1 2
11 5 2024 17:00 Gwardia Koszalin Iskierka Mirand Szczecin 2 2
10 5 2024 19:15 BŁĘKITNI II Stargard Wybrzeże Rewalskie Rewal 1 1
11 5 2024 12:00 BIALI Sądów Polski Cukier Kluczevia Stargard 1 2

Tabela:

1 Wybrzeże Rewalskie Rewal 29 80 101 30
2 Bałtyk Koszalin 29 74 89 18
3 Gwardia Koszalin 28 73 99 16
4 Kluczevia Stargard 29 69 103 25
5 Biali Sądów 29 51 65 52
6 Ina Goleniów 29 44 67 56
7 Perła Dygowo 29 43 46 42
8 Błękitni II Stargard 29 40 46 56
9 Iskierka Szczecin 29 39 49 47
10 Olimp Gościno 29 33 46 67
11 Darłovia Darłowo 29 32 45 63
12 Mechanik Bobolice 29 30 44 80
13 MKP Szczecinek 29 30 44 71
14 Chemik Police 28 27 42 56
15 Orzeł Wałcz 29 23 34 74
16 Odra Chojna 29 18 29 85
17 Wieża Postomino 29 18 27 84
18 Unia Dolice 29 16 22 76

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *