IV Liga: MKP wygrywa ważny mecz
Views: 56
W sobotę 15 kwietnia MKP Szczecinek był podejmowany w Choszcznie przez tamtejszą Gavię. Gospodarze po wygraniu dwóch meczów pod rząd byli nastawieni na zdobycie kolejnych trzech punktów. Tym bardziej, iż rywalem był szczecinecki zespół, który nie zdobywa w tej rundzie punktów. Jak się jednak okazało zespół gości wyszedł z tego spotkania zwycięsko. Pierwszą bramkę z rzutu wolnego strzelił Adam Jabłoński. Strzał bardzo precyzyjny nad murem i piłka znalazła się w siatce bramkarza Gavii. Na 2:0 podwyższył Jakub Bagniewski. Z pewnością w tej sytuacji bramka powinna wpaść zdecydowanie szybciej. Wojciech Madej nie trafił do pustej bramki i piłka dotarła pod nogi Kuby, który wykorzystał sytuację. Gospodarze jeszcze przed przerwą zdołali strzelić bramkę kontaktową. W II połowie gospodarze próbowali strzelić kolejne bramki. Dobrze radził sobie w obronie zespół gości. Bramkę w doliczonym czasie strzelili goście. Adam Jabłoński wykorzystał sytuację sam na sam i ustalił wynik na 3:1. Ważne zwycięstwo stało się faktem.
Gavia Choszczno – MKP Szczecinek(1:2)
Bramki: Adam Jabłoński-2, Jakub Bagniewski
MKP: Liharev – Węglowski, Karaev, Bagniewski, Madej (82′ Mrówczyński), Jurjewicz, Góra, Barański, Jabłoński, Sobczyk, Wojciechowski (69′ Szwejda)
Pozostałe wynik:
| 15 4 2023 | 13:00 | WYBRZEŻE REWALSKIE Rewal | MECHANIK Bobolice | 1 | 2 |
| 15 4 2023 | 14:00 | WIEŻA Postomino | BIALI Sądów | 2 | 0 |
| 15 4 2023 | 15:00 | ORZEŁ Wałcz | KLUCZEVIA Stargard | 0 | 3 |
| 15 4 2023 | 13:30 | OLIMP Gościno | BŁĘKITNI II Stargard | 3 | 3 |
| 15 4 2023 | 17:00 | FLOTA Świnoujście | RASEL Dygowo | 3 | 0 |
| 15 4 2023 | : | DĄB Dębno | GWARDIA Koszalin | ||
| 15 4 2023 | 12:00 | CHEMIK Police | HUTNIK Szczecin | 1 | 2 |
| 15 4 2023 | 11:00 | BAŁTYK Koszalin | ISKIERKA Szczecin | 7 | 0 |
Tabela:
| 1 | Flota Świnoujście | 23 | 63 | 81 | 23 |
| 2 | Kluczevia Stargard | 23 | 61 | 61 | 15 |
| 3 | Bałtyk Koszalin | 23 | 55 | 79 | 16 |
| 4 | Gwardia Koszalin | 22 | 48 | 53 | 30 |
| 5 | Iskierka Szczecin | 23 | 37 | 31 | 41 |
| 6 | Rasel Dygowo | 23 | 33 | 35 | 41 |
| 7 | Wieża Postomino | 23 | 32 | 42 | 44 |
| 8 | Błękitni II Stargard | 23 | 32 | 51 | 48 |
| 9 | Biali Sądów | 23 | 31 | 40 | 40 |
| 10 | Wybrzeże Rewalskie Rewal | 23 | 29 | 42 | 39 |
| 11 | Olimp Gościno | 23 | 27 | 37 | 53 |
| 12 | MKP Szczecinek | 23 | 26 | 36 | 57 |
| 13 | Chemik Police | 23 | 25 | 33 | 50 |
| 14 | Mechanik Bobolice | 23 | 24 | 39 | 52 |
| 15 | Hutnik Szczecin | 23 | 22 | 27 | 48 |
| 16 | Orzeł Wałcz | 23 | 18 | 33 | 56 |
| 17 | Dąb Dębno | 22 | 17 | 33 | 54 |
| 18 | Gavia Choszczno | 23 | 15 | 28 | 74 |
zdjęcie: Facebook/Gavia Choszczno