AktualnościIV ligaPiłka nożna

IV Liga: MKP wygrywa na boisku w Szczecinku i umacnia się w górnej części tabeli

Views: 112

             W ubiegłą sobotę 19 marca MKP Szczecinek podejmował na boisku OSiR w Szczecinku Jezioraka Szczecin. Zespół gości zajmuje miejsce w dolnych rejonach tabeli i walczy o utrzymanie. Gospodarze, którzy w tej rundzie nie przegrali chcieli podtrzymać dobrą passę i zdobyć kolejne punkty. Jak się okazało mecz zakończył się zwycięstwem gospodarzy. Już w 7 minucie na prowadzenie wyszedł MKP. Strzelcem gola był powracający do składu Jakub Okuszko. Kilka minut później 12 minucie na 2:0 podwyższył Łukasz Jurjewicz. Kibice w 30 minucie cieszyli się z kolejnej bramki gospodarzy. Na 3:0 w 30 minucie strzelił Adam Jabłoński. Niestety między 40 a 45 minuta goście strzelili dwa gole. Do przerwy było 3:2 dla gospodarzy. W drugiej połowie oba zespoły dążyły do strzelenia bramki. MKP udokumentował swoja przewagę ponownie za sprawa Jakuba Okuszki w 87 minucie. Wygrana 4:2 i 6 miejsce w tabeli zespołu szczecineckiego. W zespole gospodarzy zadebiutował kolejny zawodnik z Ukrainy Danylo Rychko.

MKP Szczecinek – Jeziorak Szczecin 4:2 (3:2)

Bramki: Jakub Okuszko – 2, Łukasz Jurjewicz, Adam Jabłoński

Skład MKP: Rybski – Krzemień, Jaworek(89′ Rychko), Węglowski(71′ Janczak), Szymański, Okuszko, Góra, Jurjewicz, Szwejda(55′ Czerwiński), Jabłoński, Pryimak

Pozostałe wyniki:

19 3 2022 12:30 Vineta Wolin Gwardia Koszalin 2 0
19 3 2022 12:00 Sokół Karlino Hutnik Szczecin 0 3
19 3 2022 13:30 Rasel Dygowo Dąb Dębno 1 1
19 3 2022 13:00 Orzeł Wałcz Pogoń Połczyn Zdrój 5 1
19 3 2022 15:00 FLOTA ŚWINOUJŚCIE Olimp Gościno 4 1
19 3 2022 12:00 Darłovia Darłowo GKS Manowo 2 3
19 3 2022 12:00 CHEMIK Police Ina Goleniów 3 0
19 3 2022 18:00 BŁĘKITNI II Stargard ZEFIR WYSZEWO 6 1
20 3 2022 14:00 BIALI Sądów WIEŻA POSTOMINO 1 0

Tabela:

1 FLOTA Świnoujście 22 17 5 0 78:15 56
2 VINETA Wolin 22 18 2 2 63:11 56
3 GWARDIA Koszalin 21 12 6 3 39:13 42
4 DĄB Dębno 22 13 3 6 50:35 42
5 BIALI Sądów 22 12 4 6 49:29 40
6 MKP Szczecinek 22 11 5 6 61:38 38
7 HUTNIK Szczecin 22 10 6 6 46:28 36
8 ORZEŁ Wałcz 22 10 6 6 45:33 36
9 WIEŻA Postomino 22 10 5 7 34:27 35
10 CHEMIK Police 22 9 4 9 53:58 31
11 DARŁOVIA Darłowo 22 8 5 9 35:38 29
12 OLIMP Gościno 22 8 3 11 33:48 27
13 BŁĘKITNI II Stargard 22 7 4 11 49:56 25
14 GKS Manowo 22 6 3 13 28:47 21
15 RASEL Dygowo 22 6 3 13 33:63 21
16 SOKÓŁ Karlino 22 4 7 11 27:47 19
17 JEZIORAK Szczecin 22 5 4 13 39:64 19
18 INA Goleniów 22 5 3 14 28:58 18
19 POGOŃ Połczyn Zdrój 22 3 3 16 25:73 12
20 ZEFIR Wyszewo 21 1 7 13 22:56 10

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *