IV Liga: MKP wygrywa i znajduje się w strefie środkowej tabeli
Views: 89
W sobotę na płycie głównej OSiR w Szczecinku rozegrany został mecz w ramach rozgrywek IV Ligi. Gospodarze Miejski Klub Piłkarski podejmował Biali Sądów. Rywal do tego meczu ugrał 18 punktów i w tabeli o jeden punkt wyprzedzał MKP. Pierwsza połowa meczu zakończyła się remisem. W 33 minucie bramkę zdobyli goście i wyszli na prowadzenie 1:0. Pięć minut później padło wyrównanie. Strzelcem bramki był Maciej Sobczyk. Do przerwy 1:1. Po przerwie oba zespoły dążyły do strzelenia bramki. I dopiero w 89 minucie meczu zespołowi gospodarzy się to udało. Adam Jabłoński dał zwycięstwo szczecineckiemu klubowi. Wygrana pozwoliła odskoczyć od strefy spadkowej . Obecnie MKP plasuje się na 9 miejscu z 20 punktami. Nad strefą spadkową jest 8 punktów przewagi. Lecz nad strefą barażową tylko 3 punkty przewagi. Był to ostatni mecz ligowy w tej rundzie na szczecineckim stadionie. Ostatnie spotkanie ligowe pierwszej rundy sezonu 2022/2023 MKP rozegra w Stargardzie z rezerwami Błękitnych.
MKP Szczecinek – Biali Sądów 2:1 (1:1)
Bramki: Maciej Sobczyk, Adam Jabłoński
MKP: Majewski – Jurjewicz, Jaworek, Karaev, Węglowski, Góra, Bugaj (68′ Wojciechowski), Mrówczyński (56′ Grabowski), Jabłoński, Sobczyk, Kuzio
Pozostałe wyniki:
12 11 2022 | 13:00 | WYBRZEŻE REWALSKIE Rewal | WIEŻA Postomino | 3 | 3 |
11 11 2022 | 13:00 | ISKIERKA Szczecin | GWARDIA Koszalin | 1 | 5 |
12 11 2022 | 12:00 | CHEMIK Police | ORZEŁ Wałcz | 2 | 1 |
12 11 2022 | 11:00 | BAŁTYK Koszalin | FLOTA Świnoujście | 6 | 3 |
12 11 2022 | 13:00 | MECHANIK Bobolice | BŁĘKITNI II Stargard | 4 | 1 |
12 11 2022 | 13:00 | KLUCZEVIA Stargard | RASEL Dygowo | 2 | 0 |
11 11 2022 | 12:00 | GAVIA CHOSZCZNO | DĄB Dębno | 0 | 3 |
12 11 2022 | 12:00 | HUTNIK Szczecin | OLIMP Gościno | 0 | 3 |
Tabela po 16 kolejkach:
1 | FLOTA Świnoujście | 16 | 15 | 0 | 1 | 64:18 | 45 |
|
2 | KLUCZEVIA Stargard | 16 | 13 | 1 | 2 | 41:12 | 40 |
|
3 | BAŁTYK Koszalin | 16 | 12 | 1 | 3 | 53:14 | 37 |
|
4 | GWARDIA Koszalin | 16 | 11 | 2 | 3 | 38:23 | 35 |
|
5 | ISKIERKA Szczecin | 16 | 10 | 1 | 5 | 25:22 | 31 |
|
6 | RASEL Dygowo | 16 | 7 | 5 | 4 | 28:27 | 26 |
|
7 | BŁĘKITNI II Stargard | 16 | 8 | 0 | 8 | 37:31 | 24 |
|
8 | WIEŻA Postomino | 16 | 6 | 4 | 6 | 34:33 | 22 |
|
9 | MKP Szczecinek | 16 | 6 | 2 | 8 | 30:42 | 20 |
|
10 | CHEMIK Police | 16 | 6 | 1 | 9 | 22:39 | 19 |
|
11 | HUTNIK Szczecin | 16 | 5 | 3 | 8 | 23:31 | 18 |
|
12 | BIALI Sądów | 16 | 5 | 3 | 8 | 27:32 | 18 |
|
13 | OLIMP Gościno | 16 | 5 | 2 | 9 | 24:39 | 17 |
|
14 | WYBRZEŻE REWALSKIE Rewal | 16 | 5 | 2 | 9 | 27:31 | 17 |
|
15 | MECHANIK Bobolice | 16 | 4 | 3 | 9 | 27:40 | 15 |
|
16 | ORZEŁ Wałcz | 16 | 3 | 3 | 10 | 26:41 | 12 |
|
17 | GAVIA CHOSZCZNO | 16 | 2 | 3 | 11 | 21:51 | 9 |
|
18 | DĄB Dębno | 16 | 2 | 2 | 12 | 22:43 | 8 |
zdjęcie: Facebook/ Biali Sądów