IV Liga: MKP remisuje z Lechem Czaplinek
Views: 189
W ubiegłą sobotę 8 sierpnia Miejski Klub Piłkarski podejmował Lecha Czaplinek. Mecz niestety nie był prowadzony po myśli gospodarzy. Rywal stwarzał więcej sytuacji bramkowych i w 23 minucie wyszedł na prowadzenie. Gospodarze niestety nie zdołali zremisować do przerwy i wynik był bez zmian. Mecz do przerwy nie obfitował w wiele sytuacji. Po przerwie kibice, którzy pojawili się na trybunach Stadionu Miejskiego liczyli na lepsza grę swoich pupili. Od 60 minuty goście zaczynają grać w 10-ciu. Po drugiej żółtej kartce boisko opuścił Paweł Kibitlewski kapitan gości. Gospodarze jednak dalej nie osiągnęli jakiejś przewagi. W 85 minucie goście ponownie stracili zawodnika. Gospodarze dopiero bramkę wyrównująca strzelili dopiero w doliczonym czasie gry z rzutu karnego. Skutecznym wykonawcą był Maciej Maciejewski. Z pewnością z takiego wyniki nie byli zadowoleni kibice, którzy przyszli na ten mecz i liczyli na kolejne trzy punkty. Po tej kolejce MKP plasuje się na piatej pozycji z 8 punktami.
Miejski Klub Piłkarski Szczecinek – Lech Czaplinek 1:1 (0:1)
Bramka dla MKP: Maciej Maciejewski 90+4 (karny)
MKP: Sochalski- Barański, Jaworek, Węglowski , Drzewiecki, A. Bednarski, P. Bednarski (54′ Janczak), Góra , Kaszczyc (69′ Maciejewski), Szymański (84′ Jureczko), Górny
Pozostałe wyniki:
| Mechanik Bobolice – Sparta Węgorzyno | 2 : 1 |
| Orzeł Wałcz – BIALI Sądów | 2 : 0 |
| Olimp Gościno – Gryf Kamień Pomorski | 2 : 0 |
| INTERMARCHE REGA Trzebiatów – WIEŻA POSTOMINO | 0 : 5 |
| Ina Goleniów – Iskierka Szczecin | 4 : 2 |
| BŁĘKITNI II Stargard – Sokół Karlino | 1 : 2 |
| Kluczevia Stargard – Rasel Dygowo | 3 : 5 |
| Hutnik Szczecin – Polonia Płoty | 3 : 1 |
| Darłovia Darłowo – Vineta Wolin | 2 :2 |
Tabela po V Kolejce
| 1 | Hutnik Szczecin | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:1 | 12 |
| 2 | Sokół Karlino | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 9 |
| 3 | INTERMARCHE REGA Trzebiatów | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:9 | 9 |
| 4 | Vineta Wolin | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:4 | 8 |
| 5 | MKP Szczecinek | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:4 | 8 |
| 6 | Darłovia Darłowo | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 7 |
| 7 | Sparta Węgorzyno | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 7 |
| 8 | Rasel Dygowo | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:8 | 7 |
| 9 | Olimp Gościno | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:8 | 6 |
| 10 | WIEŻA POSTOMINO | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:9 | 6 |
| 11 | BIALI Sądów | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:8 | 6 |
| 12 | Polonia Płoty | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:7 | 5 |
| 13 | Lech Czaplinek | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
| 14 | Orzeł Wałcz | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | 4 |
| 15 | Gryf Kamień Pomorski | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:7 | 3 |
| 16 | Kluczevia Stargard | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 3 |
| 17 | Mechanik Bobolice | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | 3 |
| 18 | Ina Goleniów | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:12 | 3 |
| 19 | Leśnik Manowo | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
| 20 | BŁĘKITNI II Stargard | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | 0 |
| 21 | Iskierka Szczecin | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:9 | 0 |
