IV Liga: MKP kończy rundę meczów u siebie zwycięstwem
W sobotę 20 listopada Miejski Klub Piłkarski gościł w meczu ligowym IV Ligi Rasel Dygowo. Mecz ten kończył rundę jesienną spotkań u siebie. Do rozegrania pozostał jeszcze mecz na wyjeździe. W meczu sobotnim garstka kibiców obejrzała dużo bramek, które strzelali gospodarze. Do przerwy MKP prowadził 1:0. Bramkę strzelił nie zawodny ostatnio Jakub Okuszko. Druga połowa w szczególności ostatnie 15 minut przyniosła wiele bramek. W 64 minucie swojego gola strzelił Daniel Czerwiński i podwyższył rezultat na 2:0. Goście dziesięć minut później strzelili bramkę kontaktową. Pięć minut przed końcem regulaminowego czasu gry Okuszko strzela na 3:1 dla gospodarzy. W doliczonym czasie gry 91 minucie Czerwiński podwyższa na 4:1 a następnie już w 93 minucie Okuszko ustala wynik na 5:1.
W ostatnim meczu rundy jesiennej 27 listopada MKP będzie podejmowany przez Białych Sądów.
MKP Szczecinek – Rasel Dygowo 5:1 (1:0)
Bramki: Jakub Okuszko-3, Daniel Szymański-2
Skład MKP: Sochalski – Jaworek(52′ Węglowski), Białoch, Czerwiński, Szymański, Okuszko, Kusiak, Barański, Góra, Jurjewicz(70′ Janczak), Jabłoński
Pozostałe wyniki:
Dąb Dębno – FLOTA ŚWINOUJŚCIE 0 : 3
Olimp Gościno – GKS Manowo 4 : 0
Ina Goleniów – Vineta Wolin 1 : 3
WIEŻA POSTOMINO – BŁĘKITNI II Stargard 3 : 2
ZEFIR WYSZEWO – Gwardia Koszalin przełożony
Orzeł Wałcz – BIALI Sądów 0 : 1
Jeziorak Szczecin – CHEMIK Police 3 : 3
Pogoń Połczyn Zdrój – Sokół Karlino 1 : 1
Hutnik Szczecin – Darłovia Darłowo 2 : 0
Tabela po 18 kolejkach:
| 1 | FLOTA Świnoujście | 18 | 14 | 4 | 0 | 61:9 | 46 |
| 2 | VINETA Wolin | 18 | 14 | 2 | 2 | 54:11 | 44 |
| 3 | DĄB Dębno | 18 | 12 | 2 | 4 | 45:28 | 38 |
| 4 | GWARDIA Koszalin | 17 | 10 | 5 | 2 | 34:9 | 35 |
| 5 | BIALI Sądów | 18 | 10 | 4 | 4 | 44:23 | 34 |
| 6 | HUTNIK Szczecin | 18 | 8 | 5 | 5 | 38:21 | 29 |
| 7 | ORZEŁ Wałcz | 18 | 8 | 4 | 6 | 33:27 | 28 |
| 8 | WIEŻA Postomino | 18 | 8 | 4 | 6 | 31:25 | 28 |
| 9 | MKP Szczecinek | 18 | 8 | 4 | 6 | 49:31 | 28 |
| 10 | CHEMIK Police | 18 | 8 | 2 | 8 | 45:52 | 26 |
| 11 | DARŁOVIA Darłowo | 18 | 7 | 4 | 7 | 30:32 | 25 |
| 12 | OLIMP Gościno | 18 | 7 | 3 | 8 | 28:38 | 24 |
| 13 | JEZIORAK Szczecin | 18 | 5 | 3 | 10 | 31:50 | 18 |
| 14 | INA Goleniów | 18 | 5 | 3 | 10 | 25:43 | 18 |
| 15 | GKS Manowo | 18 | 5 | 3 | 10 | 24:38 | 18 |
| 16 | BŁĘKITNI II Stargard | 18 | 4 | 4 | 10 | 37:51 | 16 |
| 17 | SOKÓŁ Karlino | 18 | 3 | 6 | 9 | 24:41 | 15 |
| 18 | RASEL Dygowo | 18 | 4 | 2 | 12 | 25:58 | 14 |
| 19 | POGOŃ Połczyn Zdrój | 18 | 2 | 3 | 13 | 21:64 | 9 |
| 20 | ZEFIR Wyszewo | 17 | 1 | 5 | 11 | 19:47 | 8 |
