IV Liga: Kolejna porażka MKP
Views: 100
W sobotę Miejski Klub Piłkarski Szczecinek rozegrał swój kolejny mecz ligowy w rozgrywkach IV Ligi ZZPN. Tym razem w Koszalinie był podejmowany przez Bałtyk Koszalin. Gospodarze nie dali szans zespołowi gości i wygrali 3:1. Honorowe trafienie dla gości uzyskał Daniel Czerwiński. Do przerwy Bałtyk prowadził 2:1. Goście umiejętnie sie bronili i próbowali coś strzelić z kontry. W drugiej połowie zespół szczecinecki próbował walczyć o jak najlepszy wynik. Gospodarze ustalili wynik na 3:1 w ostatnich minutach meczu po strzale z rzutu karnego. Po tym spotkaniu MKP plasuje sie na 12 miejscu z 11 punktami. Od 6 meczów zespół szczecinecki nie może wygrać spotkania. Kolejnym przeciwnikiem będzie Wybrzeże Rewalskie Rewal, równiez czołowy zespół tej ligi.
Bałtyk Koszalin – MKP Szczecinek 3:1 (2:1)
Bramka dla MKP: Daniel Czerwiński
Skład MKP: Liharev – Boderek, Michalski, Jurjewicz, Węglowski (70′ Barański), Wójtów, Jabłoński, Góra, Sobczyk, Masłowski (48′ Madej(56′ Ryczowski), Czerwiński
Pozostałe wyniki:
| 21 10 2023 | 14:00 | Wybrzeże Rewalskie Rewal | BŁĘKITNI II Stargard | 4 | 0 |
| 21 10 2023 | 12:00 | WIEŻA POSTOMINO | Mechanik Bobolice | 2 | 2 |
| 21 10 2023 | 11:00 | UNIA Dolice | Odra Chojna | 0 | 1 |
| 21 10 2023 | 13:30 | Kluczevia Stargard | BIALI Sądów | 4 | 0 |
| 21 10 2023 | 13:00 | Iskierka Mirand Szczecin | Gwardia Koszalin | 0 | 3 |
| 21 10 2023 | 14:00 | Ina Goleniów | Olimp Gościno | 2 | 0 |
| 21 10 2023 | 14:00 | Darłovia Darłowo | Orzeł Wałcz | 1 | 2 |
| 21 10 2023 | 12:00 | CHEMIK Police | Perła – URB Dygowo | 2 | 1 |
Tabela po 12 kolejkach:
| 1 | Bałtyk Koszalin | 12 | 33 | 37 | 7 |
| 2 | Wybrzeże Rewalskie Rewal | 12 | 33 | 42 | 10 |
| 3 | Gwardia Koszalin | 12 | 31 | 55 | 4 |
| 4 | Kluczevia Stargard | 12 | 29 | 47 | 8 |
| 5 | Biali Sądów | 12 | 26 | 35 | 24 |
| 6 | Perła Dygowo | 12 | 21 | 28 | 15 |
| 7 | Ina Goleniów | 12 | 17 | 28 | 26 |
| 8 | Iskierka Szczecin | 12 | 17 | 23 | 21 |
| 9 | Błękitni II Stargard | 12 | 16 | 15 | 24 |
| 10 | Mechanik Bobolice | 12 | 16 | 17 | 36 |
| 11 | Chemik Police | 12 | 13 | 18 | 22 |
| 12 | MKP Szczecinek | 12 | 11 | 16 | 31 |
| 13 | Odra Chojna | 12 | 11 | 8 | 29 |
| 14 | Olimp Gościno | 12 | 9 | 15 | 29 |
| 15 | Orzeł Wałcz | 12 | 9 | 13 | 29 |
| 16 | Darłovia Darłowo | 12 | 9 | 14 | 35 |
| 17 | Wieża Postomino | 12 | 7 | 12 | 41 |
| 18 | Unia Dolice | 12 | 3 | 4 | 36 |
ZDJĘCIE: Facebook/Bałtyk Koszalin