AktualnościInnePozostałe

Czołowi zawodnicy Gry w Bule zagrali również w Szczecinku

Views: 183

                W sobotę 26 czerwca na bieżni boiska OSiR w Szczecinku rozegrany został Turniej Gry w Bule pod nazwą Pierwsze Rozdanie w ramach cyklu trzech turniejów rankingowych do Polskiej Federacji Patanque. W zawodach uczestniczyło 17 par z Polski. Grano 7 rund po 50 minut każda. Uczestnicy przybyli z Bydgoszczy, Gdańska, Szczecina, Subkowych, Kaliskiej, Bornego Sulinowa, Szczecinka oraz Gwdy Wielkiej. Organizatorem był Klub Sportowy Gwda Wielka a współorganizatorem imprezy OSiR Szczecinek. Po rozegraniu wszystkich rund zwycięstwo odniosła para Dominik Pilarski, Klaudia Lasota. Wyprzedzili oni parę Agata Kulikowicz oraz Robert Szczepański (najwyżej klasyfikowany zawodnik PFP w granicach 12-14 miejsca w Polsce)z klubu Gdańskie Bule, trzecie miejsce przypadło parze z BORBUL Borne Sulinowo Zdzisław Dura oraz Jaromir Niemyjski. Najmłodszą uczestniczka tego turnieju była 9 letnia Dominika Glanc reprezentująca KS Gwda Wielka. Przed tym turniejem klasyfikowana na 451 miejscu. Dzięki zajęciu 11 miejsca przesunie się na około 380 miejsce w Polsce na 1200 zawodników.

Wyniki

miejsce licencja nazwisko i imię klub PA bonus punkty
1. Pilarski Dominik 5,886 0 122,035
1. Lasota Klaudia 5,886 0 122,035
2. 1456 Kulikowicz Agata Marta GDAŃSKIE BOULE 4,772 0 98,939
2. 1187 Szczepański Robert GDAŃSKIE BOULE 4,772 0 98,939
3. 1861 Dura Zdzisław BORBUL 4,158 0 86,210
3. 1216 Niemyjski Jaromir BORBUL 4,158 0 86,210
4. 1599 Kasprowicz Krzysztof BYDGOSKI KP 3,544 0 73,480
4. 1601 Kasprowicz Jarosław BYDGOSKI KP 3,544 0 73,480
5. 1719 Florek Krzysztof GDAŃSKIE BOULE 3,180 0 65,934
5. 1284 Kempa Roman UKS SUBKOWY 3,180 0 65,934
6. 340 Hennig Krystian KS PETANQUE KALISKA 2,816 0 58,388
6. 339 Hennig Zbigniew KS PETANQUE KALISKA 2,816 0 58,388
7. 1521 Mackiewicz Tomasz UKS SUBKOWY 2,452 0 50,842
7. 1522 Wyczling Jędrzej UKS SUBKOWY 2,452 0 50,842
8. 1697 Datta Tadeusz BORBUL 2,088 0 43,295
8. 1726 Więcek Kamil BORBUL 2,088 0 43,295
9. 1843 Łanowska Iwona PUENTA SZCZECIN 1,849 0 38,341
9. 1842 Mistrzak Katarzyna PUENTA SZCZECIN 1,849 0 38,341
10. 1860 Ptak Krzysztof BORBUL 1,610 0 33,386
10. 1859 Ziółkowski Piotr BORBUL 1,610 0 33,386
11. 1858 Glanc Dominika KS GWDA WIELKA 1,371 0 28,432
11. 1574 Glanc Rafał KS GWDA WIELKA 1,371 0 28,432
12. 1696 Guzdek Bogusław BORBUL 1,132 0 23,477
12. 1693 Zych Anna BORBUL 1,132 0 23,477
13. 1692 Kowalczyk Jadwiga BORBUL 0,893 0 18,522
13. 1575 Schulz Waldemar BORBUL 0,893 0 18,522
14. 1800 Żynda Alojzy BORBUL 0,654 0 13,568
14. 1801 Mierzejewska Teresa BORBUL 0,654 0 13,568
15. 1837 Klingbeil Krystyna KS GWDA WIELKA 0,415 0 8,613
15. 1857 Klingbeil Zbigniew KS GWDA WIELKA 0,415 0 8,613
16. 1570 Skowrońska Barbara BORBUL 0,176 0 3,659
16. 1695 Śpiewanek Bogumiła BORBUL 0,176 0 3,659
17. 1839 Synak Urszula PUENTA SZCZECIN 0,000 0 0,000
17. 1933 Mackiewicz Beata UKS SUBKOWY 0,000 0 0,000

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *