KO: Pogoń bez porażki, Zawisza bez przełamania
W weekend 14/15 listopada rozegrana została 15 kolejka zmagań w Klasie Okręgowej. W Wierzchowie tamtejsza Pogoń mierzyła się z bezpośrednim rywalem o utrzymanie w tej klasie rozgrywek Vimobilią Będzino. Niestety już w 6 minucie rywal strzelił bramkę na 1:0. Taki rezultat utrzymał się do przerwy tego spotkania. Od 66 minuty goście grają w dziesięciu gdyż po dwóch żółtych kartkach boisko opuścił jeden z ich zawodników. Gospodarze po przerwie próbowali wyrównać stan meczu i w 81 minucie Bogusław Jabłoński wykorzystał rzut wolny i doprowadził do remisu. Zawodnik ten wszedł 8 minut wcześniej na boisko. Remis nie trwał długo. Dwie minuty później Vomobilia wychodzi na prowadzenie 2:1. W 89 minucie ponownie goście tracą zawodnika i grają w dziewięciu. Sędzia doliczył czas gry i w 92 podyktował rzut karny dla gospodarzy. Skutecznie wykonał go Krzysztof Jabłoński i dał 1 punkt gospodarzom tego spotkania. Zawisza Grzmiąca podejmował na swoim obiekcie Pogoń Połczyn Zdrój. Zespół gospodarzy niestety w ostatnim czasie nie notuje dobrych wyników i ten mecz miał to zmienić. Niestety już do przerwy Zawisza przegrywał 0:2. Po przerwie stracona kolejna bramka w 60 minucie i jest 0:3. Gospodarze ruszyli do ataków widząc , że nie maja nic do stracenia. W 61 minucie strzelają pierwszą bramkę. Następnie w 69 minucie jest gol kontaktowy i jest już 2:3. W 70 minucie gospodarze doprowadzają do remisu. Wydaje się, że z piekła do nieba lecz niestety w 79 minucie tracą bramkę i jak się okazało, która dała zwycięstwo gościom. Jeszcze w doliczonym czasie gry jeden z zawodników gospodarzy musiał opuścić murawę po dwóch żółtych kartkach. W tabeli Pogoń z 7 punktami jest nad strefą spadkowa i zajmuje `14 miejsce a Zawisza z 16 punktami plasuje się na 10 pozycji. Za tydzień ostatnia kolejka rundy jesiennej. Zawisza zagra w Gryfem Polanów a Pogoń Wierzchowo z Zefirem Wyszewo. Oba mecze rozegrane zostana na wyjazdach.
Pogoń Wierzchowo – Vimobilia Będzino 2:2 (0:1)
Bramki: Bogusław Jabłoński, Krzysztof Jabłoński
Pogoń: Pogwizd – Antonowicz(46′ Marszałek), Fiedurek, Fonferek, Guła, K. Jabłoński, Kotkowski, Krążek, Musiejuk(46′ Polanowski), Pietras( 72′ B. Jabłoński), Winnicki(65′ Kakao)
Zawisza Grzmiąca – Pogoń Połczyn Zdrój 3:4(0:2)
Bramki: Sebastian Rumiński, Wiktor Wasyłyszyn, Jakub Satur
Zawisza: Okuszko(46′ Kowalczuk) – Apanowicz, Bator, K. Henkiel(46′ S. Rumiński), Korzeniewski(46′ Zieliński), Łastówka, Marciniak, Satur, Schab(53′ J. Gendek), Wasyłyszyn, Wojtukiewicz
Tabela:
| 1. | Gryf Polanów | 14 | 36 | 11 | 3 | 0 | 53 / 11 | 5 | 1 | 0 | 27 / 4 | 6 | 2 | 0 | 26 / 7 | ||||||
| 2. | Darłovia Darłowo | 14 | 34 | 11 | 1 | 2 | 52 / 12 | 6 | 0 | 0 | 29 / 3 | 5 | 1 | 2 | 23 / 9 | ||||||
| 3. | MKS Sokół Karlino | 14 | 31 | 10 | 1 | 3 | 41 / 22 | 6 | 0 | 1 | 19 / 9 | 4 | 1 | 2 | 22 / 13 | ||||||
| 4. | Wieża Postomino | 14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 41 / 17 | 5 | 0 | 2 | 17 / 7 | 4 | 1 | 2 | 24 / 10 | ||||||
| 5. | Victoria Sianów | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 37 / 24 | 5 | 1 | 0 | 23 / 7 | 3 | 1 | 4 | 14 / 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| 6. | Iskra Białogard | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 27 / 16 | 3 | 2 | 3 | 14 / 11 | 5 | 0 | 1 | 13 / 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| 7. | Zefir Wyszewo | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 27 / 17 | 3 | 1 | 2 | 13 / 7 | 4 | 2 | 2 | 14 / 10 | ||||||
| 8. | Gwardia II Koszalin | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 29 / 20 | 4 | 1 | 2 | 17 / 7 | 2 | 2 | 3 | 12 / 13 | ||||||
| 9. | Pogoń Połczyn Zdrój | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 23 / 36 | 2 | 3 | 2 | 13 / 13 | 2 | 2 | 3 | 10 / 23 | ||||||
| 10. | Zawisza Grzmiąca | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 34 / 36 | 4 | 0 | 4 | 22 / 16 | 1 | 1 | 4 | 12 / 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 / 3 |
| 11. | Głaz Tychowo | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 30 / 38 | 4 | 3 | 3 | 27 / 24 | 0 | 1 | 3 | 3 / 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 / 1 |
| 12. | Mechanik Bobolice | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 18 / 44 | 1 | 2 | 1 | 6 / 8 | 2 | 2 | 6 | 12 / 36 | ||||||
| 13. | Sława Sławno | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 19 / 39 | 1 | 2 | 4 | 7 / 21 | 2 | 1 | 4 | 12 / 18 | ||||||
| 14. | Pogoń Wierzchowo | 14 | 7 | 2 | 1 | 11 | 21 / 49 | 2 | 1 | 5 | 15 / 22 | 0 | 0 | 6 | 6 / 27 | ||||||
| 15. | Vimobilia Będzino | 14 | 5 | 1 | 2 | 11 | 16 / 49 | 1 | 1 | 5 | 11 / 21 | 0 | 1 | 6 | 5 / 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 / 4 |
| 16. | LZS Kowalewice | 14 | 5 | 1 | 2 | 11 | 14 / 52 | 1 | 1 | 6 | 8 / 34 | 0 | 1 | 5 | 6 / 18 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 / 2 |
