KO: Nieudana sobota w wykonaniu naszych zespołów
W ostatnią sobotę października Klasa Okręgowa rozegrała swoją kolejną kolejkę ligową. Oba nasze zespoły zagrały na swoich boiskach choć Pogoń Wierzchowo grała jako gość. Zawisza Grzmiąca podejmował Sokół Karlino. Gospodarze wystąpili w mocno osłabionym składzie i już do przerwy goście prowadzili 3:0. Po przerwie gospodarze stracili kolejną bramkę a w ostatnim czasie gry zdołali strzelić honorowego gola. Strzelcem był Dawid Okuszko nominalny bramkarz zespołu. Pogoń zagrała u siebie jako gość. Rywalem był Mechanik Bobolice. Ponownie w zespole z Wierzchowa nie było kilku podstawowych zawodników. Nieliczni kibice, którzy przybyli na to spotkanie z pewnością byli rozczarowani grą obu zespołów. Sytuacji bramkowych nie było zbyt dużo. Goście wyszli na prowadzenie strzelając kontrowersyjny rzut karny. Po przerwie Pogoń zdołała wyrównać. Niestety na 12 minut przed końcem meczu padła jak się okazało zwycięska bramka dla gości. Gospodarze mieli jeszcze stu procentową okazję na wyrównanie w doliczonym czasie gry. Jednak została ona nie wykorzystana.
Mechanik Bobolice – Pogoń Wierzchowo 2:1 (1:0)
Bramka dla Pogoni Piotr Polanowski
Pogoń: Pogwizd – Antonowicz(87′ Ornoch), Fiedurek(83′ Kakao), Fonferek(60′ Krążek), K. Jabłoński, Kaszubowski(13′ Myliuta), Kotkowski, Musiejuk, Pietras, Polanowski, Winnicki(81′ Sypko)
Zawisza Grzmiąca – Sokół Karlino 1:4(0:3)
Bramka: Dawid Okuszko
Zawisza: Kowalczuk – Apanowicz, Bator, Gardzioła, Korzeniewski, Łastówka( 53′ J. Gendek), Marciniak, S. Rumiński, Wojtukiewicz(70′ Okuszko), Zapotoczny(63′ Satur), Zieliński
Tabela:
| 1. | Gryf Polanów | 12 | 30 | 9 | 3 | 0 | 48 / 10 | 4 | 1 | 0 | 24 / 3 | 5 | 2 | 0 | 24 / 7 | ||||||
| 2. | Darłovia Darłowo | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 43 / 12 | 5 | 0 | 0 | 23 / 3 | 4 | 1 | 2 | 20 / 9 | ||||||
| 3. | Wieża Postomino | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 41 / 15 | 5 | 0 | 1 | 17 / 5 | 4 | 0 | 2 | 24 / 10 | ||||||
| 4. | Iskra Białogard | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 26 / 11 | 3 | 2 | 2 | 14 / 8 | 5 | 0 | 0 | 12 / 3 | ||||||
| 5. | MKS Sokół Karlino | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 36 / 19 | 5 | 0 | 1 | 17 / 8 | 3 | 1 | 2 | 19 / 11 | ||||||
| 6. | Victoria Sianów | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 27 / 23 | 4 | 1 | 0 | 19 / 7 | 2 | 1 | 4 | 8 / 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 4 |
| 7. | Zefir Wyszewo | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 20 / 16 | 2 | 1 | 2 | 7 / 7 | 4 | 1 | 2 | 13 / 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 / 0 |
| 8. | Gwardia II Koszalin | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 26 / 17 | 4 | 1 | 2 | 17 / 7 | 1 | 2 | 2 | 9 / 10 | ||||||
| 9. | Zawisza Grzmiąca | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 31 / 26 | 4 | 0 | 3 | 19 / 12 | 1 | 1 | 3 | 12 / 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 / 3 |
| 10. | Głaz Tychowo | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 28 / 31 | 4 | 3 | 2 | 25 / 21 | 0 | 1 | 2 | 3 / 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 / 1 |
| 11. | Pogoń Połczyn Zdrój | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 19 / 33 | 2 | 2 | 2 | 13 / 13 | 1 | 2 | 3 | 6 / 20 | ||||||
| 12. | Sława Sławno | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 18 / 33 | 1 | 2 | 3 | 7 / 19 | 2 | 1 | 3 | 11 / 14 | ||||||
| 13. | Mechanik Bobolice | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 16 / 43 | 1 | 1 | 1 | 5 / 7 | 1 | 2 | 6 | 11 / 36 | ||||||
| 14. | LZS Kowalewice | 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | 13 / 40 | 1 | 1 | 5 | 7 / 28 | 0 | 1 | 4 | 6 / 12 | ||||||
| 15. | Vimobilia Będzino | 12 | 4 | 1 | 1 | 10 | 14 / 46 | 1 | 1 | 4 | 11 / 20 | 0 | 0 | 6 | 3 / 26 | ||||||
| 16. | Pogoń Wierzchowo | 12 | 3 | 1 | 0 | 11 | 15 / 46 | 1 | 0 | 5 | 9 / 19 | 0 | 0 | 6 | 6 / 27 | ||||||
