Czas podsumowań: Super wynik Pogoni Wierzchowo w końcowym rozrachunku, Zawisza z utrzymaniem
Zakończyły się rozgrywki Klasy Okręgowej grupa 3 w której grały dwa nasze zespoły z Powiatu Szczecineckiego. Pogoń Wierzchowo oraz Zawisza Grzmiąca utrzymały się na tym poziomie rozgrywek co było ich celem.
Pogoń Wierzchowo zajęła 8 miejsce w tabeli co należy uznać jako wielki sukces drużyny. Ugrali 45 punktów. Złożyło się na to 14 zwycięstw 3 remisy oraz 13 porażek. Pogoń strzeliła w całym sezonie 77 bramek co było siódmym wynikiem oraz straciła 93 bramki co pod względem strat plasowało zespół na 12 miejscu. Na własnym boisku ugrali 30 punktów a na wyjazdach 15. W bramkach bilans u siebie był 53 do 30 a na wyjeździe 24 do 64. Największe zwycięstwa u siebie to: 7:0 z Passatem Bukowo Morskie, 8:1 ze Spójnią Świdwin czy 5:0 z Zawiszą Grzmiąca. Największe porażki u siebie to: 2:5 z Wieżą Postomino czy 2:4 z Zefir Wyszewo. Na wyjeździe największe zwycięstwa to z 4:2 ze Spójnia Świdwin a porażki to 13:0 z Sokołem Karlino czy 7:1 z Zefir Wyszewo. Najlepszym strzelcem zespołu był Kacper Kaczmarek strzelec 18 bramek.
Zawisza Grzmiąca na koniec sezonu zajął 12 miejsce z dorobkiem 34 punktów. Wygrał 9 meczów remisów padło 7 a porażki 14. Zawisza strzelił 59 bramek a stracił 81 goli. Złożyło się na to: u siebie 19 punktów i 34 do 31 w bramkach a na wyjeździe 15 punktów i bilans bramek 25 do 50. Największe zwycięstwo u siebie to: 4:0 z Pogonią Wierzchowo, 3:0 z Passat Bukowo Morskie czy 5:2 ze Spójnią Świdwin. Największe porażki na własnym obiekcie to: 1:4 z Zefirem Wyszewo czy 2:5 z Pomorzaninem Sławoborze i Sokołem Karlino. Na wyjeździe zwycięstwa z Passatem Bukowo Morskie 4:1 oraz KS Sieciemin 3:1, porażki 6:0 z GKS Manowo czy 7:1 z Sokołem Karlino. Najlepszym strzelcem zespołu był Kamil Schab, który do siatki rywali trafiał 20 razy.
Cele zespołów zostały osiągnięte. Oba zagrają w kolejnym sezonie 2026/2027 w Klasie Okręgowej. Życzę obu powodzenia i również osiągnięcia jeszcze lepszych wyników.
Końcowa Tabela sezonu 2025/2026
| 1. | GKS Manowo | 30 | 79 | 25 | 4 | 1 | 114 / 24 | 13 | 2 | 0 | 63 / 5 | 12 | 2 | 1 | 51 / 19 | AWANS DO IV LIGI | |||||
| 2. | Wieża Postomino | 30 | 77 | 25 | 2 | 3 | 119 / 32 | 12 | 1 | 2 | 67 / 17 | 13 | 1 | 1 | 52 / 15 | ||||||
| 3. | MKS Sokół Karlino | 30 | 61 | 18 | 7 | 5 | 120 / 50 | 10 | 3 | 2 | 67 / 19 | 8 | 4 | 3 | 53 / 31 | ||||||
| 4. | Zefir Wyszewo | 30 | 51 | 16 | 3 | 11 | 96 / 55 | 8 | 1 | 6 | 55 / 27 | 8 | 2 | 5 | 41 / 28 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 / 3 |
| 5. | Iskra Białogard | 30 | 51 | 15 | 6 | 9 | 70 / 42 | 11 | 2 | 2 | 41 / 13 | 4 | 4 | 7 | 29 / 29 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 / 5 |
| 6. | Pogoń Połczyn Zdrój | 30 | 50 | 16 | 2 | 12 | 68 / 62 | 9 | 1 | 5 | 34 / 25 | 7 | 1 | 7 | 34 / 37 | ||||||
| 7. | Gryf Polanów | 30 | 49 | 15 | 4 | 11 | 93 / 49 | 11 | 1 | 3 | 67 / 17 | 4 | 3 | 8 | 26 / 32 | ||||||
| 8. | Pogoń Wierzchowo | 30 | 45 | 14 | 3 | 13 | 77 / 94 | 9 | 3 | 3 | 53 / 30 | 5 | 0 | 10 | 24 / 64 | ||||||
| 9. | Victoria Sianów | 30 | 44 | 11 | 11 | 8 | 70 / 44 | 7 | 5 | 3 | 45 / 18 | 4 | 6 | 5 | 25 / 26 | ||||||
| 10. | Sława Sławno | 30 | 40 | 12 | 4 | 14 | 71 / 71 | 7 | 3 | 5 | 39 / 31 | 5 | 1 | 9 | 32 / 40 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 / 5 |
| 11. | Pomorzanin Sławoborze | 30 | 40 | 12 | 4 | 14 | 83 / 87 | 7 | 4 | 4 | 49 / 35 | 5 | 0 | 10 | 34 / 52 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 / 5 |
| 12. | Zawisza Grzmiąca | 30 | 34 | 9 | 7 | 14 | 59 / 81 | 5 | 4 | 6 | 34 / 31 | 4 | 3 | 8 | 25 / 50 | ||||||
| 13. | Vimobilia Będzino | 30 | 27 | 8 | 3 | 19 | 56 / 99 | 6 | 0 | 9 | 32 / 48 | 2 | 3 | 10 | 24 / 51 | ||||||
| 14. | Passat Bukowo Morskie | 30 | 23 | 7 | 2 | 21 | 55 / 131 | 5 | 1 | 9 | 38 / 62 | 2 | 1 | 12 | 17 / 69 | SPADEK DO A KLASY | |||||
| 15. | KS Sieciemin | 30 | 16 | 4 | 4 | 22 | 45 / 108 | 2 | 2 | 11 | 20 / 48 | 2 | 2 | 11 | 25 / 60 | SPADEK DO A KLASY | |||||
| 16. | Spójnia Świdwin | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 / 192 | 0 | 0 | 15 | 14 / 77 | 0 | 0 | 15 | 11 / 115 | SPADEK DO A KLASY | |||||
