AktualnościLiga OkręgowaPiłka nożna

KO: Udana sobota naszych zespołów

            W sobotę 4 kwietnia nasze zespoły z Klasy Okręgowej rozegrały swoje mecze ligowe. Pogoń Wierzchowo oraz Zawisza Grzmiąca dopisały do swoich kont kolejne punkty. Pogoń wygrała z KS Sieciemin 2:1 i dzięki temu zwycięstwu ma obecnie 25 punktów i plasuje się na 10 miejscu a Zawisza zremisował w Białogardzie z tamtejszą Iskrą 0:0 i z 18 punktami jest na 12 miejscu.

Iskra Białogard – Zawisza Grzmiąca 0:0

Zawisza: Moszczyński – Gardziła, Noga, Bator, Korzeniewski(53′ Zieliński), J. Gendek, Łastówka, Marciniak, F. Gendek, Apanowicz, Schab

KS Sieciemin – Pogoń Wierzchowo 1:2(0:1)

Bramki: Krzysztof Jabłoński, Mikołaj Gorajski

Pogoń: Pogwizd – Guła, Polanowski, Fiedurek(80′ Kaszubowski), Kaczmarek, K. Jabłoński, Pietras, Biesiada(75′ Kłos), Winnicki(65′ Fonferek), Antonowicz(88′ Ornoch), Krążek(55′ Gorajski)

Pozostałe wyniki: Spójnia Świdwin – Gryf Polanów 1:7, Pogoń Połczyn Zdrój – Wieża Postomino 2:1, Sława Sławno – Vimobilia Będzino 1:0, Zefir Wyszewo – Pomorzanin Sławoborze 3:2, Passat Bukowo Morskie – Sokół Karlino 0:13, Viktoria Sianów – GKS Manowo 2:1,

Tabela:

ogółem dom wyjazd bezpośrednie
m pkt Z R P +/- Z R P +/- Z R P +/- m pkt Z R P +/-
1. GKS Manowo 19 48 15 3 1 73 / 18 7 2 0 42 / 4 8 1 1 31 / 14
2. Wieża Postomino 19 47 15 2 2 78 / 21 7 1 1 42 / 9 8 1 1 36 / 12
3. MKS Sokół Karlino 19 42 13 3 3 82 / 27 7 1 1 45 / 8 6 2 2 37 / 19
4. Zefir Wyszewo 19 40 13 1 5 54 / 31 7 1 3 33 / 18 6 0 2 21 / 13
5. Pogoń Połczyn Zdrój 19 34 11 1 7 44 / 40 6 1 3 24 / 17 5 0 4 20 / 23
6. Gryf Polanów 19 33 10 3 6 66 / 33 6 0 3 43 / 13 4 3 3 23 / 20 1 1 0 1 0 3 / 3
7. Sława Sławno 19 33 10 3 6 51 / 40 5 2 3 26 / 21 5 1 3 25 / 19 1 1 0 1 0 3 / 3
8. Victoria Sianów 19 27 7 6 6 38 / 28 5 3 2 24 / 11 2 3 4 14 / 17
9. Iskra Białogard 19 26 7 5 7 34 / 28 5 2 2 18 / 10 2 3 5 16 / 18
10.  Pogoń Wierzchowo 19 25 8 1 10 45 / 67 5 1 3 28 / 19 3 0 7 17 / 48
11. Pomorzanin Sławoborze 19 20 6 2 11 51 / 65 4 2 3 34 / 25 2 0 8 17 / 40
12.  Zawisza Grzmiąca 19 18 4 6 9 29 / 51 3 3 3 18 / 15 1 3 6 11 / 36
13. Vimobilia Będzino 19 17 5 2 12 35 / 57 3 0 6 19 / 28 2 2 6 16 / 29
14. Passat Bukowo Morskie 19 14 4 2 13 34 / 83 3 1 6 24 / 43 1 1 7 10 / 40
15. KS Sieciemin 19 11 3 2 14 28 / 64 2 1 7 13 / 28 1 1 7 15 / 36
16. Spójnia Świdwin 19 0 0 0 19 18 / 107 0 0 10 11 / 47 0 0 9 7 / 60

Zdjęcie : Pogoń Wierzchowo

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *