AktualnościIV ligaPiłka nożna

IV Liga: Porażka MKP z rezerwami Błękitnych Stargard

Views: 132

                 W sobotę MKP Szczecinek podejmował na  stadionie OSiR w Szczecinku walczące o utrzymanie w IV Lidze rezerwy Błękitnych Stargard. W związku z tym iż pierwszy zespół tego dnia nie grał to do Szczecinka mogli przyjechać również zawodnicy pierwszego zespołu na co dzień grających w III Lidze. Jak się okazało gospodarze byli nad wyraz gospodarni. Przegrali aż 1:6. Czyli jak widać ostatni tydzień to dwie sromotne porażki szczecineckiego zespołu. Mecz rozpoczął się dobrze dla MKP . Bramkę strzelił na 1:0 Łukasz Jurjewicz. I na tym dobre się skończyło. Goście zdołali do przerwy wyjść na prowadzenie 2:1. Po przerwie dołożyli kolejne bramki i zakończyło się na 1:6. Miejski Klub Piłkarski Szczecinek spadł w tabeli na 6 miejsce. Bilans to 57 zdobytych punktów, 97 strzelonych bramek oraz aż 73 stracone.

MKP Szczecinek – Błękitni II Szczecinek 1:6 (1:2)

Bramka: Łukasz Jurjewicz

MKP: Jakubczak – Jaworek(34′ Mrówczyński), Węglowski, Szymański, Okuszko(71′ Czerwiński), Barański, Góra(77′ Janczak), Jurjewicz(69′ Rychko)Szwejda, Jabłoński, Pryimak

Pozostałe wyniki:

4 6 2022 17:00 WIEŻA POSTOMINO Vineta Wolin 3 3
5 6 2022 16:00 Rasel Dygowo Sokół Karlino 4 3
4 6 2022 17:00 Pogoń Połczyn Zdrój FLOTA ŚWINOUJŚCIE 0 3
4 6 2022 12:00 Orzeł Wałcz ZEFIR WYSZEWO 1 0
5 6 2022 13:00 Jeziorak Szczecin Darłovia Darłowo 2 0
4 6 2022 12:00 Ina Goleniów Olimp Gościno 3 1
4 6 2022 12:00 Hutnik Szczecin GKS Manowo 2 1
5 6 2022 15:00 Dąb Dębno Gwardia Koszalin 2 2
5 6 2022 14:00 BIALI Sądów CHEMIK Police 3 5

Tabela:

1 Vineta Wolin 34 88 98 18
2 Flota Świnoujście 34 86 110 22
3 Gwardia Koszalin 34 74 78 26
4 Dąb Dębno 34 60 74 55
5 Wieża Postomino 34 58 63 41
6 MKP Szczecinek 34 57 97 73
7 Biali Sądów 34 56 76 54
8 Hutnik Szczecin 34 56 69 40
9 Chemik Police 34 55 81 73
10 Orzeł Wałcz 34 47 58 59
11 Olimp Gościno 34 44 56 71
12 Ina Goleniów 34 41 61 79
13 Rasel Dygowo 34 40 56 79
14 Darłovia Darłowo 34 39 47 63
15 Błękitni II Stargard 34 36 66 84
16 Jeziorak Szczecin 34 31 57 98
17 GKS Manowo 34 27 44 75
18 Sokół Karlino 34 26 39 86
19 Pogoń Połczyn Zdrój 34 21 36 104
20 Zefir Wyszewo 34 13 32 98

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *