IV Liga: MKP Szczecinek wygrał i awansował w tabeli
Views: 112
W sobotę zawodnicy MKP Szczecinek rozegrali swój kolejny mecz ligowy. Tym razem gościli w pobliskim Połczynie Zdrój. Tam rozegrali swoje spotkanie z tamtejsza Pogonią. Przed tym meczem faworytem z pewnością byli zawodnicy szczecineccy. Jak się okazało zwycięstwo osiągnięte w tym meczu nie przyszło łatwo. W 15 minucie gospodarze po skutecznie wykonanym rzucie karnym prowadzili 1:0. W 33 minucie Daniel Szymański doprowadza do remisu 1:1. Ten sam zawodnik jeszcze przed przerwą w 44 minucie strzela na 2:1 dla gości. Druga połowa obfitowała w wiele sytuacji bramkowych z jednej jak i z drugiej strony. Oba zespoły dążyły do strzelenia bramki jednak wynik pozostał bez zmian i trzy punkty pojechały do Szczecinka. Dzięki temu zwycięstwu MKP przesunął się na 6 miejsce w tabeli.
Pogoń Połczyn Zdrój – MKP Szczecinek 1:2 (1:2)
Bramki: Daniel Szymański-2
Skład MKP: Rybski – Krzemień, Węglowski, Szymański, Okuszko(59′ Czerwiński), Madej, Barański, Góra, Jurjewicz, Jabłoński, Pryimak
Pozostałe wyniki:
12 3 2022 | 14:00 | ZEFIR WYSZEWO | FLOTA ŚWINOUJŚCIE | 2 | 2 |
12 3 2022 | 14:00 | WIEŻA POSTOMINO | Rasel Dygowo | 1 | 0 |
12 3 2022 | 15:00 | Olimp Gościno | Darłovia Darłowo | 3 | 0 |
13 3 2022 | 18:30 | Jeziorak Szczecin | BIALI Sądów | 1 | 2 |
12 3 2022 | 14:00 | Ina Goleniów | BŁĘKITNI II Stargard | 1 | 2 |
12 3 2022 | 14:00 | Hutnik Szczecin | CHEMIK Police | 3 | 3 |
12 3 2022 | 14:00 | Gwardia Koszalin | Orzeł Wałcz | 1 | 1 |
12 3 2022 | 11:00 | GKS Manowo | Vineta Wolin | 0 | 3 |
13 3 2022 | 16:00 | Dąb Dębno | Sokół Karlino | 0 | 1 |
Tabela:
1 | FLOTA Świnoujście | 21 | 16 | 5 | 0 | 74:14 | 53 |
2 | VINETA Wolin | 21 | 17 | 2 | 2 | 61:11 | 53 |
3 | GWARDIA Koszalin | 20 | 12 | 6 | 2 | 39:11 | 42 |
4 | DĄB Dębno | 21 | 13 | 2 | 6 | 49:34 | 41 |
5 | BIALI Sądów | 21 | 11 | 4 | 6 | 48:29 | 37 |
6 | MKP Szczecinek | 21 | 10 | 5 | 6 | 57:36 | 35 |
7 | WIEŻA Postomino | 21 | 10 | 5 | 6 | 34:26 | 35 |
8 | HUTNIK Szczecin | 21 | 9 | 6 | 6 | 43:28 | 33 |
9 | ORZEŁ Wałcz | 21 | 9 | 6 | 6 | 40:32 | 33 |
10 | DARŁOVIA Darłowo | 21 | 8 | 5 | 8 | 33:35 | 29 |
11 | CHEMIK Police | 21 | 8 | 4 | 9 | 50:58 | 28 |
12 | OLIMP Gościno | 21 | 8 | 3 | 10 | 32:44 | 27 |
13 | BŁĘKITNI II Stargard | 21 | 6 | 4 | 11 | 43:55 | 22 |
14 | RASEL Dygowo | 21 | 6 | 2 | 13 | 32:62 | 20 |
15 | SOKÓŁ Karlino | 21 | 4 | 7 | 10 | 27:44 | 19 |
16 | JEZIORAK Szczecin | 21 | 5 | 4 | 12 | 37:60 | 19 |
17 | INA Goleniów | 21 | 5 | 3 | 13 | 28:55 | 18 |
18 | GKS Manowo | 21 | 5 | 3 | 13 | 25:45 | 18 |
19 | POGOŃ Połczyn Zdrój | 21 | 3 | 3 | 15 | 24:68 | 12 |
20 | ZEFIR Wyszewo | 20 | 1 | 7 | 12 | 21:50 | 10 |
foto: Kamil Halec