Koniec dobrej passy MKP. Porażka w Koszalinie z tamtejszą Gwardią
Po czterech zwycięskich meczach przyszła porażka. MKP Szczecinek przegrał w Koszalinie z tamtejsza Gwardią 1:3. W 6 minucie przed golem uchronił zespół ze Szczecinka Sochalski, który obronił rzut karny. Choć szczecinecki zespół prowadził od 33 minuty 1:0 strzelcem bramki Michał Barański. Gospodarze szybko wyrównują z kolejnego rzutu karnego i do przerwy jest 1:1. W drugiej połowie goście niestety nie zdołali nic strzelić a gospodarze dwa razy pokonali bramkarza gości i wygrali 3:1.
Gwardia Koszalin – MKP Szczecinek 3:1 (1:1)
Bramka: Michał Barański
Skład MKP: Sochalski – Krzemień (77. Kozioł ), Węglowski, Kusiak, Jurjewicz, Góra, Bednarski (46′ Mrówczyński), Barański (73′ Czerwiński), Jabłoński, Okuszko, Szymański
Pozostałe wyniki:
| Vineta Wolin – BIALI Sądów | 2 : 0 |
| Olimp Gościno – Jeziorak Szczecin | 3 : 2 |
| GKS Manowo – Pogoń Połczyn Zdrój | 1 : 3 |
| Ina Goleniów – Dąb Dębno | 1 : 2 |
| Darłovia Darłowo – Rasel Dygowo | 2 : 1 |
| BŁĘKITNI II Stargard – CHEMIK Police | 1 : 2 |
| FLOTA ŚWINOUJŚCIE – Sokół Karlino | 5 : 0 |
| ZEFIR WYSZEWO – WIEŻA POSTOMINO | 0 : 2 |
| Hutnik Szczecin – Orzeł Wałcz | 2 : 2 |
Tabela:
| 1 | DĄB Dębno | 11 | 11 | 0 | 0 | 39:18 | 33 |
| 2 | FLOTA Świnoujście | 11 | 8 | 3 | 0 | 28:5 | 27 |
| 3 | GWARDIA Koszalin | 11 | 8 | 2 | 1 | 23:6 | 26 |
| 4 | VINETA Wolin | 11 | 8 | 1 | 2 | 34:5 | 25 |
| 5 | BIALI Sądów | 11 | 6 | 3 | 2 | 29:15 | 21 |
| 6 | HUTNIK Szczecin | 11 | 5 | 4 | 2 | 29:16 | 19 |
| 7 | ORZEŁ Wałcz | 11 | 5 | 3 | 3 | 21:15 | 18 |
| 8 | MKP Szczecinek | 11 | 5 | 2 | 4 | 29:18 | 17 |
| 9 | WIEŻA Postomino | 11 | 4 | 4 | 3 | 21:16 | 16 |
| 10 | OLIMP Gościno | 11 | 5 | 0 | 6 | 15:30 | 15 |
| 11 | JEZIORAK Szczecin | 11 | 4 | 2 | 5 | 20:23 | 14 |
| 12 | DARŁOVIA Darłowo | 11 | 3 | 4 | 4 | 17:22 | 13 |
| 13 | CHEMIK Police | 11 | 4 | 1 | 6 | 26:34 | 13 |
| 14 | SOKÓŁ Karlino | 11 | 2 | 4 | 5 | 12:20 | 10 |
| 15 | GKS Manowo | 11 | 2 | 3 | 6 | 16:21 | 9 |
| 16 | BŁĘKITNI II Stargard | 11 | 2 | 2 | 7 | 19:32 | 8 |
| 17 | POGOŃ Połczyn Zdrój | 11 | 2 | 1 | 8 | 15:33 | 7 |
| 18 | INA Goleniów | 11 | 2 | 0 | 9 | 16:36 | 6 |
| 19 | RASEL Dygowo | 11 | 2 | 0 | 9 | 12:38 | 6 |
| 20 | ZEFIR Wyszewo | 11 | 1 | 3 | 7 | 14:32 | 6 |
