IV Liga: Grając u siebie MKP przegrał kolejny mecz
Zespół szczecinecki jak widać nie jest drużyną własnego boiska. W sobotę MKP podejmował Orła Wałcz. Zespół gości do tego meczu ugrał 14 punktów i był za MKP. Niestety się to wyrównało. Gospodarze choć objęli prowadzenie w 15 minucie po dobrze wykonanym rzucie karnym przez Macieja Górę to jednak zeszli z boiska pokonani. Jeszcze do przerwy goście zdołali wyrównać a było to w 28 minucie. Zwycięską bramkę Orzeł strzelił w 55 minucie meczu. Choć gospodarze próbowali wyrównać to jednak tego dnia to goście cieszyli się z trzech punktów. Po tym spotkaniu drużyna ze Szczecinka plasuje się na czternastej [pozycji i ma tylko 3 punkty nad strefą spadkową.
Miejski Klub Piłkarski Szczecinek – Orzeł Wałcz 1-2 (1-1)
Bramka dla MKP: Maciej Góra (rzut karny)
MKP: Patton – Janczak, Jaworek, Drzewiecki, Madej (60.’ A. Bednarski), Barański, P. Bednarski, Góra, Okuszko, Maciejewski (60′ Jurjewicz), Górny
Pozostałe wyniki:
| Sparta Węgorzyno – Ina Goleniów | 2 : 5 |
| Iskierka Szczecin – Vineta Wolin | 1 : 1 |
| Polonia Płoty – Rasel Dygowo | 1 : 3 |
| Mechanik Bobolice – BIALI Sądów | 3 : 4 |
| WIEŻA POSTOMINO – Sokół Karlino | 3 : 2 |
| Lech Czaplinek – Kluczevia Stargard | 1 : 2 |
| INTERMARCHE REGA Trzebiatów – Olimp Gościno | 2 : 0 |
| Hutnik Szczecin – Darłovia Darłowo | 2 : 2 |
| Leśnik Manowo – BŁĘKITNI II Stargard | 3 : 2 |
TABELA:
| 1 | Hutnik Szczecin | 12 | 9 | 2 | 1 | 33:15 | 29 |
| 2 | Ina Goleniów | 13 | 7 | 2 | 4 | 31:25 | 23 |
| 3 | Vineta Wolin | 12 | 6 | 4 | 2 | 29:14 | 22 |
| 4 | Olimp Gościno | 13 | 7 | 0 | 6 | 27:20 | 21 |
| 5 | Kluczevia Stargard | 12 | 6 | 2 | 4 | 28:22 | 20 |
| 6 | BIALI Sądów | 12 | 6 | 2 | 4 | 23:22 | 20 |
| 7 | Darłovia Darłowo | 13 | 4 | 7 | 2 | 23:21 | 19 |
| 8 | INTERMARCHE REGA Trzebiatów | 12 | 6 | 1 | 5 | 23:27 | 19 |
| 9 | Sokół Karlino | 12 | 6 | 1 | 5 | 26:24 | 19 |
| 10 | WIEŻA POSTOMINO | 13 | 5 | 3 | 5 | 27:27 | 18 |
| 11 | Lech Czaplinek | 12 | 5 | 2 | 5 | 12:13 | 17 |
| 12 | Orzeł Wałcz | 13 | 5 | 2 | 6 | 15:21 | 17 |
| 13 | Rasel Dygowo | 12 | 5 | 2 | 5 | 22:24 | 17 |
| 14 | MKP Szczecinek | 12 | 5 | 2 | 5 | 23:21 | 17 |
| 15 | Mechanik Bobolice | 13 | 5 | 1 | 7 | 27:26 | 16 |
| 16 | Iskierka Szczecin | 13 | 4 | 4 | 5 | 17:19 | 16 |
| 17 | Leśnik Manowo | 12 | 4 | 2 | 6 | 19:21 | 14 |
| 18 | Gryf Kamień Pomorski | 12 | 4 | 1 | 7 | 20:22 | 13 |
| 19 | Polonia Płoty | 13 | 3 | 3 | 7 | 21:41 | 12 |
| 20 | Sparta Węgorzyno | 12 | 3 | 1 | 8 | 19:30 | 10 |
| 21 | BŁĘKITNI II Stargard | 12 | 2 | 2 | 8 | 19:29 | 8 |
