IV Liga: MKP z trzema punktami na ciężkim terenie
Ina Goleniów była przed meczem z pewnością faworytem tego spotkania. Goście po zwycięstwie w ostatniej kolejce z pewnością liczyli na kolejne punkty. MKP zagrał pierwsza połowę bardzo dobrze i zaaplikował gospodarzom trzy bramki. Strzelcami byli Michał Barański w 23 minucie, Daniel Szymański w 28 minucie i Maciej Maciejewski w 40 minucie. Gospodarze na drugą połowę wyszli bardzo zmotywowani i w 51 minucie oraz 54 strzelili swoje bramki. Próby doprowadzenia do remisu na szczęście sie nie powiodły i MKP mógł cieszyć się z kolejnego zwycięstwa, które z pewnością bardzo cieszy.
Ina Goleniów – MKP Szczecinek 2:3 (0:3)
Bramki: Michał Barański, Daniel Szymański, Maciej Maciejewski
Skład MKP: Sochalski – Madej, Barański, Węglowski , Janczak, A. Bednarski (68′ Drzewiecki), P. Bednarski, Góra , Szymański , Okuszko (71′ Jureczko), Maciejewski
Pozostałe wyniki:
| BŁĘKITNI II Stargard – WIEŻA POSTOMINO | 1 : 1 |
| BIALI Sądów – Vineta Wolin | 3 : 2 |
| Sparta Węgorzyno – Hutnik Szczecin | 1 : 2 |
| Sokół Karlino – Gryf Kamień Pomorski | 1 : 2 |
| Rasel Dygowo – Iskierka Szczecin | 0 : 1 |
| Olimp Gościno – Leśnik Manowo | 1 : 3 |
| Orzeł Wałcz – Polonia Płoty | 3 : 0 |
| Kluczevia Stargard – Mechanik Bobolice | 3 : 4 |
| Darłovia Darłowo – Lech Czaplinek | 0 : 0 |
Tabela:
| 1 | Hutnik Szczecin | 9 | 9 | 0 | 0 | 29:9 | 27 |
| 2 | Vineta Wolin | 10 | 5 | 3 | 2 | 25:12 | 18 |
| 3 | Darłovia Darłowo | 10 | 4 | 5 | 1 | 20:14 | 17 |
| 4 | BIALI Sądów | 9 | 5 | 1 | 3 | 18:16 | 16 |
| 5 | Sokół Karlino | 9 | 5 | 1 | 3 | 19:17 | 16 |
| 6 | Ina Goleniów | 10 | 5 | 1 | 4 | 22:20 | 16 |
| 7 | WIEŻA POSTOMINO | 10 | 4 | 3 | 3 | 21:19 | 15 |
| 8 | Olimp Gościno | 10 | 5 | 0 | 5 | 22:17 | 15 |
| 9 | MKP Szczecinek | 9 | 4 | 2 | 3 | 18:17 | 14 |
| 10 | Lech Czaplinek | 9 | 4 | 2 | 3 | 10:10 | 14 |
| 11 | INTERMARCHE REGA Trzebiatów | 9 | 4 | 1 | 4 | 15:21 | 13 |
| 12 | Mechanik Bobolice | 10 | 4 | 1 | 5 | 20:17 | 13 |
| 13 | Iskierka Szczecin | 10 | 3 | 2 | 5 | 12:17 | 11 |
| 14 | Rasel Dygowo | 9 | 3 | 2 | 4 | 15:17 | 11 |
| 15 | Kluczevia Stargard | 9 | 3 | 2 | 4 | 21:20 | 11 |
| 16 | Orzeł Wałcz | 10 | 3 | 2 | 5 | 12:19 | 11 |
| 17 | Sparta Węgorzyno | 10 | 3 | 1 | 6 | 14:21 | 10 |
| 18 | Gryf Kamień Pomorski | 10 | 3 | 1 | 6 | 17:19 | 10 |
| 19 | Leśnik Manowo | 9 | 3 | 1 | 5 | 15:17 | 10 |
| 20 | Polonia Płoty | 10 | 2 | 3 | 5 | 15:32 | 9 |
| 21 | BŁĘKITNI II Stargard | 9 | 1 | 2 | 6 | 13:22 | 5 |
